支持的分辨率
HDMI-DTV 支持模式
分辨率 | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) |
640 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
45.00 | 60.00 | |
37.50 | 50.00 | |
1920 x 1080i | 28.13 | 50.00 |
33.72 | 59.94 | |
33.75 | 60.00 | |
1920 x 1080p | 26.97 | 23.98 |
27.00 | 24.00 | |
33.71 | 29.97 | |
33.75 | 30.00 | |
56.25 | 50.00 | |
67.43 | 59.94 | |
67.50 | 60.00 | |
3840 x 2160p (仅限超高清型号) |
53.95 | 23.98 |
54.00 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.97 | |
67.50 | 30.00 | |
112.50 | 50.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
135.00 | 59.94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
135.00 | 60.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
4096 x 2160p (仅限超高清型号) |
53.95 | 23.98 |
54.00 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.97 | |
67.50 | 30.00 | |
112.50 | 50.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
135.00 | 59.94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
135.00 | 60.00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
HDMI-PC 支持模式
分辨率 | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) |
640 x 350 | 31.47 | 70.09 |
720 x 400 | 31.47 | 70.08 |
640 x 480 | 31.47 | 59.94 |
800 x 600 | 37.88 | 60.32 |
1024 x 768 | 48.36 | 60.00 |
1360 x 768 | 47.71 | 60.02 |
1152 x 864 | 54.35 | 60.05 |
1280 x 1024 | 63.98 | 60.02 |
1920 x 1080 | 67.50 | 60.00 |
3840 x 2160 (仅限超高清型号) |
54.00 | 24.00 |
56.25 | 25.00 | |
67.50 | 30.00 | |
4096 x 2160 (仅限超高清型号) |
53.95 | 23.98 |
54.00 | 24.00 |
分量支持模式
分辨率 | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) |
720 x 480i | 15.73 | 59.94 |
15.73 | 60.00 | |
720 x 576i | 15.63 | 50.00 |
720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
45.00 | 60.00 | |
45.00 | 50.00 | |
1920 x 1080i | 28.13 | 50.00 |
33.72 | 59.94 | |
33.75 | 60.00 | |
1920 x 1080p | 56.25 | 50.00 |
67.50 | 60.00 |
分量端口连接信息
电视上的分量端口 | Y | PB | PR |
DVD 播放器上的视频输出端口 | Y | PB | PR |
Y | B-Y | R-Y | |
Y | Cb | Cr | |
Y | Pb | Pr |
信号 | 分量 |
480i / 576i | O |
480p / 576p | O |
720p / 1080i | O |
1080p | O(仅限 50 Hz/60 Hz) |
3D 支持模式(仅限支持 3D 的型号)
以下媒体内容自动切换至 3D 屏幕时输入的视频。
3D 数字转播方法可能因信号环境的不同而有所差异。如果视频未自动切换至 3D,则手动将设置转换为 3D 图像。
对于支持 Miracast / Intel® WiDi 的型号,您可以设置 3D 模式。
3D 自动支持模式
输入 | 信号 | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) | 可播放的 3D 视频格式 |
HDMI | 480p | 31.47 / 31.50 | 59.94 / 60.00 | 上下, 并排(半宽), 并排(全宽) |
62.94 / 63.00 | 59.94 / 60.00 | 帧封装, 行交错 | ||
576p | 31.25 | 50.00 | 上下, 并排(半宽), 并排(全宽) | |
62.50 | 50.00 | 帧封装, 行交错 | ||
15.63 | 50.00 | 帧封装, 并排(全宽), 上下, 并排(半宽) | ||
720p | 37.50 | 50.00 | 上下, 并排(半宽), 并排(全宽) | |
44.96 / 45.00 | 59.94 / 60.00 | |||
75.00 | 50.00 | 帧封装, 行交错 | ||
89.91 / 90.00 | 59.94 / 60.00 | |||
1080i | 28.13 | 50.00 | 上下, 并排(半宽), 并排(全宽) | |
33.72 / 33.75 | 59.94 / 60.00 | |||
56.25 | 50.00 | 帧封装 | ||
67.43 / 67.50 | 59.94 / 60.00 | |||
1080p | 26.97 / 27.00 | 23.97 / 24.00 | 上下, 并排(半宽), 并排(全宽) | |
28.12 | 25.00 | |||
33.72 / 33.75 | 29.98 / 30.00 | |||
43.94 / 54.00 | 23.97 / 24.00 | 帧封装, 行交错 | ||
56.25 | 25.00 | |||
67.43 / 67.5 | 29.98 / 30.00 | |||
56.25 | 50.00 | 上下, 并排(半宽) | ||
67.43 / 67.5 | 59.94 / 60.00 |
输入 | 信号 | 可播放的 3D 视频格式 |
DTV | 帧兼容 | 并排(半宽), 上下 |
3D 手动支持的模式
输入 | 信号 | 可播放的 3D 视频格式 | ||
分辨率 | 水平频率 (kHz) | 垂直频率 (Hz) | ||
DTV | HD / SD | - | - | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 |
ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
分量 | 1280 x 720p | 37.50 | 50.00 | |
45.00 | 60.00 | |||
44.96 | 59.94 | |||
1920 x 1080i | 33.75 | 60.00 | ||
33.72 | 59.94 | |||
28.12 | 50.00 | |||
1920 x 1080p | 67.50 | 60.00 | ||
67.43 | 59.94 | |||
27.00 | 24.00 | |||
28.12 | 25.00 | |||
56.25 | 50.00 | |||
26.97 | 23.98 | |||
33.75 | 30.00 | |||
33.71 | 29.97 | |||
HDMI-PC | 1024 x 768p | 48.36 | 60.00 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 |
1920 x 1080p | 67.50 | 60.00 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下, 核对器板, 帧序列, 行交错, 列交错 | |
3840 x 2160p (仅限超高清型号) |
54.00 | 24.00 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 | |
56.25 | 25.00 | |||
67.50 | 30.00 | |||
4096 x 2160p (仅限超高清型号) |
54.00 | 24.00 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 | |
其它 | - | - | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 | |
HDMI-DTV | 480p | 31.50 | 60.00 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下, 核对器板, 帧序列, 行交错, 列交错 |
576p | 31.25 | 50.00 | ||
720p | 45.00 | 60.00 | ||
37.50 | 50.00 | |||
1080i | 33.75 | 60.00 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 | |
28.13 | 50.00 | |||
1080p | 27.00 | 24.00 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下,核对器板, 行交错, 列交错 | |
28.12 | 25.00 | |||
33.75 | 30.00 | |||
67.50 | 60.00 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下, 核对器板, 帧序列, 行交错, 列交错 | ||
56.25 | 50.00 | |||
3840 x 2160p 4096 x 2160p (仅限超高清型号) |
53.95 | 23.98 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下(半宽) | |
54.00 | 24.00 | |||
56.25 | 25.00 | |||
61.43 | 29.97 | |||
67.50 | 30.00 | |||
112.50 | 50.00 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下(半宽) (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
||
135.00 | 60.00 | |||
USB(电影) | 低于 704 x 480 | - | - | 2D 转 3D |
高于 704 x 480 隔行扫描 低于 1080p |
- | - | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 | |
高于 704 x 480 渐进式 低于 1080p |
- | 50 / 60 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下, 核对器板, 行交错, 列交错, 帧序列 | |
高于 704 x 480 渐进式 低于 1080p |
- | 其它 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下, 核对器板, 行交错, 列交错 | |
高于 2160p | - | 24 / 25 / 30 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 | |
USB(照片) | 低于 320 x 240 | - | - | 2D 转 3D |
高于 320 x 240 | - | - | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 | |
Miracast/Intel® WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | 2D 转 3D, 并排(半宽), 上下 |
1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
其它 | - | - | 2D 转 3D |