Resolusi disokong
Mod disokong HDMI-DTV
Resolusi | Frekuensi Mendatar (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) |
640 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
45.00 | 60.00 | |
37.50 | 50.00 | |
1920 x 1080i | 28.13 | 50.00 |
33.72 | 59.94 | |
33.75 | 60.00 | |
1920 x 1080p | 26.97 | 23.98 |
27.00 | 24.00 | |
33.71 | 29.97 | |
33.75 | 30.00 | |
56.25 | 50.00 | |
67.43 | 59.94 | |
67.50 | 60.00 | |
3840 x 2160p (Model Ultra HD sahaja) |
53.95 | 23.98 |
54.00 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.97 | |
67.50 | 30.00 | |
4096 x 2160p (Model Ultra HD sahaja) |
53.95 | 23.98 |
54.00 | 24.00 | |
56.25 | 25.00 | |
61.43 | 29.97 | |
67.50 | 30.00 |
Mod disokong HDMI-PC
Resolusi | Frekuensi Mendatar (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) |
640 x 350 | 31.47 | 70.09 |
720 x 400 | 31.47 | 70.08 |
640 x 480 | 31.47 | 59.94 |
800 x 600 | 37.88 | 60.32 |
1024 x 768 | 48.36 | 60.00 |
1360 x 768 | 47.71 | 60.02 |
1152 x 864 | 54.35 | 60.05 |
1280 x 1024 | 63.98 | 60.02 |
1920 x 1080 | 67.50 | 60.00 |
3840 x 2160 (Model Ultra HD sahaja) |
54.00 | 24.00 |
56.25 | 25.00 | |
67.50 | 30.00 | |
4096 x 2160 (Model Ultra HD sahaja) |
53.95 | 23.98 |
54.00 | 24.00 |
Mod disokong Komponen
Resolusi | Frekuensi Mendatar (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) |
720 x 480i | 15.73 | 59.94 |
15.73 | 60.00 | |
720 x 576i | 15.63 | 50.00 |
720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
31.50 | 60.00 | |
720 x 576p | 31.25 | 50.00 |
1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
45.00 | 60.00 | |
45.00 | 50.00 | |
1920 x 1080i | 28.13 | 50.00 |
33.72 | 59.94 | |
33.75 | 60.00 | |
1920 x 1080p | 56.25 | 50.00 |
67.50 | 60.00 |
Port komponen menyambungkan maklumat
Port komponen pada TV | Y | PB | PR |
Port video keluar pada pemain DVD | Y | PB | PR |
Y | B-Y | R-Y | |
Y | Cb | Cr | |
Y | Pb | Pr |
Isyarat | Komponen |
480i / 576i | O |
480p / 576p | O |
720p / 1080i | O |
1080p | O (50 Hz / 60 Hz sahaja) |
Mod Disokong 3D (Hanya bagi model yang menyokong 3D)
Video, adalah input seperti di bawah kandungan media ditukar secara automatik ke dalam skrin 3D.
Kaedah bagi siaran digital 3D mungkin berbeza bergantung kepada persekitaran isyarat. Jika video tidak ditukar secara automatik ke dalam 3D, tukar tetapan secara manual untuk melihat imej 3D.
Untuk model yang menyokong Miracast / Intel® WiDi, anda boleh menetapkan mod 3D
Mod menyokong 3D secara automatik
Input | Isyarat | Frekuensi Mendatar (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) | Format video 3D boleh dimainkan |
HDMI | 480p | 31.47 / 31.50 | 59.94 / 60.00 | Atas & Bawah, Sebelah-menyebelah(Separuh), Sebelah-menyebelah(Penuh) |
62.94 / 63.00 | 59.94 / 60.00 | Pembungkusan Bingkai, Alternatif Talian | ||
576p | 31.25 | 50.00 | Atas & Bawah, Sebelah-menyebelah(Separuh), Sebelah-menyebelah(Penuh) | |
62.50 | 50.00 | Pembungkusan Bingkai, Alternatif Talian | ||
15.63 | 50.00 | Pembungkusan Bingkai, Sebelah-menyebelah(Penuh), Atas & Bawah, Sebelah-menyebelah(Separuh) | ||
720p | 37.50 | 50.00 | Atas & Bawah, Sebelah-menyebelah(Separuh), Sebelah-menyebelah(Penuh) | |
44.96 / 45.00 | 59.94 / 60.00 | |||
75.00 | 50.00 | Pembungkusan Bingkai, Alternatif Talian | ||
89.91 / 90.00 | 59.94 / 60.00 | |||
1080i | 28.13 | 50.00 | Atas & Bawah, Sebelah-menyebelah(Separuh), Sebelah-menyebelah(Penuh) | |
33.72 / 33.75 | 59.94 / 60.00 | |||
56.25 | 50.00 | Pembungkusan Bingkai | ||
67.43 / 67.50 | 59.94 / 60.00 | |||
1080p | 26.97 / 27.00 | 23.97 / 24.00 | Atas & Bawah, Sebelah-menyebelah(Separuh), Sebelah-menyebelah(Penuh) | |
28.12 | 25.00 | |||
33.72 / 33.75 | 29.98 / 30.00 | |||
43.94 / 54.00 | 23.97 / 24.00 | Pembungkusan Bingkai, Alternatif Talian | ||
56.25 | 25.00 | |||
67.43 / 67.5 | 29.98 / 30.00 | |||
56.25 | 50.00 | Atas & Bawah, Sebelah-menyebelah(Separuh) | ||
67.43 / 67.5 | 59.94 / 60.00 |
Input | Isyarat | Format video 3D boleh dimainkan |
DTV | Frame Compatible | Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah |
Mod menyokong 3D secara manual
Input | Isyarat | Format video 3D boleh dimainkan | ||
Resolusi | Frekuensi Mendatar (kHz) | Frekuensi Vertikal (Hz) | ||
DTV | HD / SD | - | - | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah |
ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
Komponen | 1280 x 720p | 37.50 | 50.00 | |
45.00 | 60.00 | |||
44.96 | 59.94 | |||
1920 x 1080i | 33.75 | 60.00 | ||
33.72 | 59.94 | |||
28.12 | 50.00 | |||
1920 x 1080p | 67.50 | 60.00 | ||
67.43 | 59.94 | |||
27.00 | 24.00 | |||
28.12 | 25.00 | |||
56.25 | 50.00 | |||
26.97 | 23.98 | |||
33.75 | 30.00 | |||
33.71 | 29.97 | |||
HDMI-PC | 1024 x 768p | 48.36 | 60.00 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah |
1920 x 1080p | 67.50 | 60.00 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah, Corak Dam, Bingkai Berurutan, Pengantaralembaran Barisan, Pengantaralembaran Lajur | |
3840 x 2160p (Model Ultra HD sahaja) |
54.00 | 24.00 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah | |
56.25 | 25.00 | |||
67.50 | 30.00 | |||
4096 x 2160p (Model Ultra HD sahaja) |
54.00 | 24.00 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah | |
Lain-lain | - | - | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah | |
HDMI-DTV | 480p | 31.50 | 60.00 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah, Corak Dam, Bingkai Berurutan, Pengantaralembaran Barisan, Pengantaralembaran Lajur |
576p | 31.25 | 50.00 | ||
720p | 45.00 | 60.00 | ||
37.50 | 50.00 | |||
1080i | 33.75 | 60.00 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah | |
28.13 | 50.00 | |||
1080p | 27.00 | 24.00 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah,Corak Dam, Pengantaralembaran Barisan, Pengantaralembaran Lajur | |
28.12 | 25.00 | |||
33.75 | 30.00 | |||
67.50 | 60.00 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah, Corak Dam, Bingkai Berurutan, Pengantaralembaran Barisan, Pengantaralembaran Lajur | ||
56.25 | 50.00 | |||
3840 x 2160p 4096 x 2160p (Model Ultra HD sahaja) |
53.95 | 23.98 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah(Separuh) | |
54.00 | 24.00 | |||
56.25 | 25.00 | |||
61.43 | 29.97 | |||
67.50 | 30.00 | |||
USB(Filem) | Bawah 704x480 | - | - | 2D hingga 3D |
Melebihi 704x480 selang seli bawah 1080p |
- | - | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah | |
Melebihi 704x480 progresif bawah 1080p |
- | 50 / 60 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah, Corak Dam, Pengantaralembaran Barisan, Pengantaralembaran Lajur, Bingkai Berurutan | |
Melebihi 704x480 progresif bawah 1080p |
- | Lain-lain | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah, Corak Dam, Pengantaralembaran Barisan, Pengantaralembaran Lajur | |
Melebihi 2160p | - | 24 / 25 / 30 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah | |
USB(Foto) | Bawah 320x240 | - | - | 2D hingga 3D |
Melebihi 320x240 | - | - | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah | |
Miracast/Intel® WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | 2D hingga 3D, Sebelah-menyebelah(Separuh), Atas & Bawah |
1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
Lain-lain | - | - | 2D hingga 3D |