Podporované rozlišení
Podporovaný režim HDMI-DTV
Rozlišení | Horizontální kmitočet (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) |
640 x 480p | 31,46 | 59,94 |
31,50 | 60,00 | |
720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
31,50 | 60,00 | |
720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
1 280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
45,00 | 60,00 | |
37,50 | 50,00 | |
1 920 x 1 080i | 28,12 | 50,00 |
33,72 | 59,94 | |
33,75 | 60,00 | |
1 920 x 1 080p | 26,97 | 23,97 |
27,00 | 24,00 | |
33,71 | 29,97 | |
33,75 | 30,00 | |
56,25 | 50,00 | |
67,43 | 59,94 | |
67,50 | 60,00 |
Podporovaný režim HDMI-PC
Rozlišení | Horizontální kmitočet (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) |
640 x 350 | 31,46 | 70,09 |
720 x 400 | 31,46 | 70,08 |
640 x 480 | 31,46 | 59,94 |
800 x 600 | 37,87 | 60,31 |
1 024 x 768 | 48,36 | 60,00 |
1 360 x 768 | 47,71 | 60,01 |
1 152 x 864 | 54,34 | 60,05 |
1 280 x 1 024 (pouze u modelu Full HD) |
63,98 | 60,02 |
1 920 x 1 080 (pouze u modelu Full HD) |
67,50 | 60,00 |
Podporovaný režim Součást
Rozlišení | Horizontální kmitočet (kHz) | Vertikální frekvence (Hz) |
720 x 480i | 15,73 | 59,94 |
15,73 | 60,00 | |
720 x 576i | 15,62 | 50,00 |
720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
31,50 | 60,00 | |
720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
1 280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
45,00 | 60,00 | |
45,00 | 50,00 | |
1 920 x 1 080i | 28,12 | 50,00 |
33,72 | 59,94 | |
33,75 | 60,00 | |
1 920 x 1 080p | 56,25 | 50,00 |
67,50 | 60,00 | |
67,43 | 59,94 |
Informace o připojení komponentního portu
Komponentní porty na televizoru | Y | PB | PR |
Porty videovýstupu na přehrávači DVD | Y | PB | PR |
Y | B-Y | R-Y | |
Y | Cb | Cr | |
Y | Pb | Pr |
Signál | Komponentní |
480i / 576i | O |
480p / 576p | O |
720p / 1 080i | O |
1 080p | O (pouze 50 Hz / 60 Hz) |