Tähtimerkki tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).
LG | RV5DN1004 |
|---|---|
Täyden puuvillapyykkikoneellisen peruspuuvillaohjelman nimellistäyttömäärä kilogrammoina | 10 kg |
Kuivausrummun tyyppi | Kondensoiva kuivausrumpu kotitalouskäyttöön |
Energiatehokkuusluokka asteikolla D:stä (vähiten tehokas) A+++:aan (tehokkain) | A+++ |
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC) kilowattitunteina vuodessa (kWh/vuosi)*1 | 210 |
Automaattinen rumpukuivain | Kyllä |
Myönnetty EU:n ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [(EY) N:o 66/2010 mukaan] | Ei |
Energiankulutus peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella (Edry) (kWh) | 1,78 |
Energiankulutus peruspuuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella (Edry1/2) (kWh) | 0,91 |
Tehonkulutus peruspuuvillaohjelmalla pois päältä -tilassa täydellä koneellisella (Po) (W) | 0,49 |
Tehonkulutus peruspuuvillaohjelmalla päälle jätetty -tilassa täydellä koneellisella (Pl) (W) | 0,49 |
Päälle jätetty -tilan kesto (Tl) (min) | 10 |
Täydellä tai vajaalla koneellisella käytetty Cotton+ (Puuvilla+) R ~ Cupboard (Kaappikuiva) ~ Energy (Energia) -ohjelma on peruskuivausohjelma, jota merkinnän ja tuoteselosteen tiedot koskevat. Tiedoissa määritetään, että tämä ohjelma soveltuu tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja että tämä on märän puuvillapyykin energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. | |
Painotettu ohjelman kesto (Tt) peruspuuvillaohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella (min) | 200 |
Ohjelman kesto peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella (Tdry) (min) | 278 |
Ohjelman kesto peruspuuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella (Tdry1/2) (min) | 142 |
Kondensointitehokkuusluokka ”X” asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain) | A |
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella (%) | 91 |
Keskimääräinen kondensointitehokkuus Cdry1/2 peruspuuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella (%) | 91 |
Painotettu kondensointitehokkuus (Ct) peruspuuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla koneellisella (%) | 91 |
Äänitehotaso dB(A) | 62 |
Vapaasti seisova | |
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC) kilowattitunteina kun huomioon otetaan 160 vakiokuivausjaksoa puuvillaohjelmilla täydellä ja vajaalla koneellisella sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.