Lihat tabel berikut saat melakukan pencucian dan putaran.
Kapasitas 6,0 kg
Jenis kain | Jumlah cucian (kg) | Tingkat air | Aliran air | Waktu pencucian (mnt.) | Jumlah detergen (g) |
|---|---|---|---|---|---|
Sintetis, Sutra, Kain halus | 0 - 3,0 | Low (Rendah) | Normal (Normal) | 3 | 36 |
3,0 - 4,5 | Mid (Sedang) | Normal (Normal) | 3 - 5 | 46 | |
Katun, Linen | 0 - 4,5 | Mid (Sedang) | Normal (Normal) | 7 | 46 |
4,5 - 6,0 | High (Tinggi) | Normal (Normal) | 7 - 10 | 55 | |
Sangat kotor | 0 - 4,5 | Mid (Sedang) | Berat | 10 | 46 |
4,5 - 6,0 | High (Tinggi) | Berat | 10 - 35 (Rendam 20) | 55 |
Kapasitas 7,0 kg
Jenis kain | Jumlah cucian (kg) | Tingkat air | Aliran air | Waktu pencucian (mnt.) | Jumlah detergen (g) |
|---|---|---|---|---|---|
Sintetis, Sutra, Kain halus | 0 - 3,0 | Low (Rendah) | Normal (Normal) | 3 | 39 |
3,0 - 5,0 | Mid (Sedang) | Normal (Normal) | 3 - 5 | 51 | |
Katun, Linen | 0 - 5,0 | Mid (Sedang) | Normal (Normal) | 7 | 51 |
5,0 - 7,0 | High (Tinggi) | Normal (Normal) | 7 - 10 | 59 | |
Sangat kotor | 0 - 5,0 | Mid (Sedang) | Berat | 10 | 51 |
5,0 - 7,0 | High (Tinggi) | Berat | 10 - 35 (Rendam 20) | 59 |
Kapasitas 8,0 kg
Jenis kain | Jumlah cucian (kg) | Tingkat air | Aliran air | Waktu pencucian (mnt.) | Jumlah detergen (g) |
|---|---|---|---|---|---|
Sintetis, Sutra, Kain halus | 0 - 3,5 | Low (Rendah) | Normal (Normal) | 3 | 39 |
3,0 - 5,0 | Mid (Sedang) | Normal (Normal) | 3 - 5 | 48 | |
Katun, Linen | 0 - 5,0 | Mid (Sedang) | Normal (Normal) | 7 | 48 |
5,0 - 8,0 | High (Tinggi) | Normal (Normal) | 7 - 10 | 63 | |
Sangat kotor | 0 - 5,0 | Mid (Sedang) | Berat | 10 | 48 |
5,0 - 8,0 | High (Tinggi) | Berat | 10 - 35 (Rendam 20) | 51 |
Jenis kain | Waktu putaran |
|---|---|
Sutra | 50 dtk. |
Pakaian ringan (Kain Serat, Campuran) | 1 mnt. |
Pakaian rajut (Serat) | 1 - 2 mnt. |
Pakaian Dalam (Katun) | 2 - 3 mnt. |
Baju Kurung (Katun, Linen) | 3 - 4 mnt. |
Sprei (Katun) | 5 mnt. |