قد تؤدي المسافة الصغيرة جدًا بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدني قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعى أن تكون المسافة بين ظهر الجهاز وأي حائط أكثر من 50 ملم عند تركيب الجهاز.
- | ملاحظة | الحجم (مم) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | ||
A | 537 | 537 | 534 | 534 | 565 | 538 | |
B | حامل القاعدة (ث/س) | 1142 | 1142 | 1172 | 1172 | 1217 | 1147 |
عرض حامل القاعدة | 1247 | 1247 | 1277 | 1277 | 1322 | - | |
C | المقبض (ث/س) | 598 | 616 | 603 | 621 | 668 | 608 |
عرض المقبض | 638 | 656 | 632 | 650 | 700 | 648 | |
D | 500 | 505 | 498 | 505 | 552 | 505 | |
E | 611 | 616 | 614 | 621 | 668 | 608 | |
F | 651 | 656 | 643 | 650 | 700 | 648 | |
G | 1059 | 1077 | 1049 | 1067 | 1145 | 1078 | |
H | المقبض (ث/س) | 913 | 913 | 891 | 891 | 943 | 907 |
يمكنك تحديد نوع الجهاز عند مراجعة البطاقة الموجودة داخله.