Программа | Температура (°C) | Загрузка (кг) | Длительность (ч:мм) | Вода (л) | Электроэнергия (кВт·ч) | Остаточная влага (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Хлопок Макс. R | T | 6,0 | 3:58 | 41 | 0,810 | 53 |
T | 3,0 | 3:42 | 40 | 0,560 | 53 | |
S | 3,0 | 3:42 | 42 | 0,550 | 53 |
Программа | Температура (°C) | Загрузка (кг) | Длительность (ч:мм) | Вода (л) | Электроэнергия (кВт·ч) | Остаточная влага (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Хлопок Макс. R | T | 5,0 | 3:58 | 45 | 0,880 | 62 |
T | 2,5 | 3:42 | 35 | 0,640 | 62 | |
S | 2,5 | 3:42 | 35 | 0,640 | 62 |
Результаты теста могут отличаться в зависимости от давления и жесткости воды, температуры воды на впуске, температуры в комнате, типа и количества загруженного белья, степени его загрязнения, используемого моющего средства, колебания тока в сети и выбранных дополнительных функций.