(EU) Nr. 65/2014
Markenzeichen | LG Electronics | |
Identifizierung des Modells | HCEZ2426S | HCEZ3626S |
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 60,0 kWh/a | 60,0 kWh/a |
Energieeffizienzklasse | A | A |
Strömungsdynamische Effizienz (FDEhood) | 29,5 | 29,9 |
Klasse der strömungsdynamischen Effizienz | A | A |
Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 59,0 Lux/Watt | 52,5 Lux/Watt |
Klasse der Beleuchtungseffizienz | A | A |
Effizienz der Fettfilterung (GFEhood) | 75,1 % | 75,1 % |
Klasse der Effizienz der Fettfilterung | C | C |
Luftfluss bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | Mindestgeschwindigkeit: 280 m3/h Höchstgeschwindigkeit: 600 m3/h | Mindestgeschwindigkeit: 280 m3/h Höchstgeschwindigkeit: 600 m3/h |
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 830 m3/h | 830 m3/h |
Luftschall A-bewertete Schallleistungsemissionen bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | Mindestgeschwindigkeit: 55 dB Höchstgeschwindigkeit: 70 dB | Mindestgeschwindigkeit: 55 dB Höchstgeschwindigkeit: 70 dB |
A-bewerteten Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 77 dB | 77 dB |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) | N/A | N/A |
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus (Ps) | 0,50 W | 0,50 W |
(EU) Nr. 66/2014
Markenzeichen | LG Electronics | |
Identifizierung des Modells | HCEZ2426S | HCEZ3626S |
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 60,0 kWh/a | 60,0 kWh/a |
Zeit-Erhöhungsfaktor (F) | 0,9 | 0,9 |
Strömungsdynamische Effizienz (FDEhood) | 29,5 | 29,9 |
Energieeffizienzindex (EEIhood) | 54,6 | 54,0 |
Gemessener Luftfluss am Punkt mit dem besten Wirkungsgrad (QBEP) | 391,5 m3/h | 404,0 m3/h |
Gemessener Druck am Punkt mit dem besten Wirkungsgrad (PBEP) | 459 Pa | 458 Pa |
Maximaler Luftfluss (Qmax) | 830,0 m3/h | 830,0 m3/h |
Gemessene Stromaufnahme im Punkt mit dem besten Wirkungsgrad (WBEP) | 169,0 W | 172,0 W |
Nennleistung der Beleuchtungsanlage (WL) | 4,0 W | 4,0 W |
Mittlere Beleuchtungsstärke der Beleuchtungsanlage auf der Kochfläche (Emiddle) | 236 Lux | 210 Lux |
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus (Ps) | 0,50 W | 0,50 W |
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) | N/A | N/A |
Ebene der Schallleistung (LWA) | Mindestgeschwindigkeit: 55 dB Höchstgeschwindigkeit: 70 dB | Mindestgeschwindigkeit: 55 dB Höchstgeschwindigkeit: 70 dB |
„Qmax“ ist der maximale Luftfluss der Haushaltsdunstabzugshaube, einschließlich Intensiv-/Boost-Modus, falls vorhanden, in m3/h, gerundet auf die erste Dezimalstelle.
Das Vorhandensein eines manuellen Schalters oder einer Einstellung, die den Luftfluss des Geräts auf einen Wert niedriger oder gleich „650 m3/h“ senkt, gilt nicht als Erfüllung dieser Anforderung.