(ΕΕ) Αρ. 65/2014
Σήμα κατατεθέν | LG Electronics | |
Αναγνωριστικό μοντέλου | HCEZ2426S | HCEZ3626S |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEChood) | 60,0 kWh/a | 60,0 kWh/a |
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | A | A |
Ρευστοδυναμική απόδοση (FDEhood) | 29,5 | 29,9 |
Τάξη ρευστοδυναμικής απόδοσης | A | A |
Απόδοση φωτισμού (LEhood) | 59,0 lux/Watt | 52,5 lux/Watt |
Τάξη απόδοσης φωτισμού | A | A |
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFEhood) | 75,1 % | 75,1 % |
Τάξη απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους | C | C |
Ροή αέρα σε κατώτερη / ανώτερη ταχύτητα κατά την κανονική χρήση | Κατώτερη ταχύτητα: 280 m3/h Ανώτερη ταχύτητα: 600 m3/h | Κατώτερη ταχύτητα: 280 m3/h Ανώτερη ταχύτητα: 600 m3/h |
Ροή αέρα στη ρύθμιση «εντατική» ή «boost» | 830 m3/h | 830 m3/h |
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού ήχου στάθμισης Α σε κατώτερη / ανώτερου ήχου κατά την κανονική χρήση | Κατώτερη ταχύτητα: 55 dB Ανώτερη ταχύτητα: 70 dB | Κατώτερη ταχύτητα: 55 dB Ανώτερη ταχύτητα: 70 dB |
Aερόφερτες ακουστικές εκπομπές ηχητικής ισχύος στάθμισης Α στη ρύθμιση «εντατική» ή «boost» | 77 dB | 77 dB |
Κατανάλωση ρεύματος με τη συσκευή απενεργοποιημένη (Po) | Δ/Υ | Δ/Υ |
Κατανάλωση ρεύματος στη λειτουργία αναμονής (Ps) | 0,50 W | 0,50 W |
(ΕΕ) Αρ. 66/2014
Σήμα κατατεθέν | LG Electronics | |
Αναγνωριστικό μοντέλου | HCEZ2426S | HCEZ3626S |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEChood) | 60,0 kWh/a | 60,0 kWh/a |
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F) | 0,9 | 0,9 |
Ρευστοδυναμική απόδοση (FDEhood) | 29,5 | 29,9 |
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (EEIhood) | 54,6 | 54,0 |
Ρυθμός ροής αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (QBEP) | 391,5 m3/h | 404,0 m3/h |
Πίεση αέρα που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (PBEP) | 459 Pa | 458 Pa |
Μέγιστη ροή αέρα (Qmax) | 830,0 m3/h | 830,0 m3/h |
Εισερχόμενη ηλεκτρική τροφοδοσία που μετρήθηκε στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (WBEP) | 169,0 W | 172,0 W |
Ονομαστική ισχύς συστήματος φωτισμού (WL) | 4,0 W | 4,0 W |
Μέση ένταση φωτισμού στην επιφάνεια μαγειρέματος από το σύστημα φωτισμού (Emiddle) | 236 lux | 210 lux |
Κατανάλωση ρεύματος που μετρήθηκε στη λειτουργία αναμονής (Ps) | 0,50 W | 0,50 W |
Κατανάλωση ρεύματος που μετρήθηκε με τη συσκευή απενεργοποιημένη (Po) | Δ/Υ | Δ/Υ |
Επίπεδο ισχύος ήχου (LWA) | Κατώτερη ταχύτητα: 55 dB Ανώτερη ταχύτητα: 70 dB | Κατώτερη ταχύτητα: 55 dB Ανώτερη ταχύτητα: 70 dB |
"Qmax" είναι η μέγιστη ροή αέρα του οικιακού απορροφητήρα, συμπεριλαμβανομένης της εντατικής/ενισχυμένης λειτουργίας, αν υπάρχει, σε m3/h και στρογγυλοποιημένη στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
Η παρουσία χειροκίνητου διακόπτη ή ρύθμισης που μειώνει τη ροή αέρα στη συσκευή σε τιμή χαμηλότερη ή ίση με "650 m3/h" θεωρείται ότι δεν πληροί αυτή την απαίτηση.