(UE) Nº. 65/2014
Marchio | LG Electronics | |
Identificazione del modello | HCEZ2426S | HCEZ3626S |
Consumo energetico annuo (AEChood) | 60,0 kWh/a | 60,0 kWh/a |
Classe di efficienza energetica | A | A |
Efficienza fluidodinamica (FDEhood) | 29,5 | 29,9 |
Classe di efficienza fluidodinamica | A | A |
Efficienza luminosa (LEhood) | 59,0 lux/Watt | 52,5 lux/Watt |
Classe di efficienza luminosa | A | A |
Efficienza di filtraggio dei grassi (GFEhood) | 75,1 % | 75,1 % |
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi | C | C |
Flusso d'aria alla velocità minima/massima in uso normale | Velocità minima: 280 m3/h Velocità massima: 600 m3/h | Velocità minima: 280 m3/h Velocità massima: 600 m3/h |
Flusso d’aria in condizioni di uso intenso o boost | 830 m3/h | 830 m3/h |
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore alla velocità minima/massima durante il normale utilizzo | Velocità minima: 55 dB Velocità massima: 70 dB | Velocità minima: 55 dB Velocità massima: 70 dB |
Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost | 77 dB | 77 dB |
Consumo energetico in modalità spenta (Po) | N/A | N/A |
Consumo energetico in modalità stand-by (Ps) | 0,50 W | 0,50 W |
(UE) Nº. 66/2014
Marchio | LG Electronics | |
Identificazione del modello | HCEZ2426S | HCEZ3626S |
Consumo energetico annuo (AEChood) | 60,0 kWh/a | 60,0 kWh/a |
Fattore di aumento del tempo (F) | 0,9 | 0,9 |
Efficienza fluidodinamica (FDEhood) | 29,5 | 29,9 |
Indice di efficienza energetica (EEIhood) | 54,6 | 54,0 |
Portata d'aria misurata nel punto di massima efficienza (QBEP) | 391,5 m3/h | 404,0 m3/h |
Pressione dell'aria misurata nel punto di massima efficienza (PBEP) | 459 Pa | 458 Pa |
Massimo flusso d'aria (Qmax) | 830,0 m3/h | 830,0 m3/h |
Potenza elettrica assorbita misurata nel punto di massima efficienza (WBEP) | 169,0 W | 172,0 W |
Potenza nominale dell'impianto di illuminazione (WL) | 4,0 W | 4,0 W |
Illuminamento medio del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) | 236 lux | 210 lux |
Consumo energetico misurato in modalità stand-by (Ps) | 0,50 W | 0,50 W |
Consumo energetico misurato in modalità spenta (Po) | N/A | N/A |
Livello di potenza sonora (LWA) | Velocità minima: 55 dB Velocità massima: 70 dB | Velocità minima: 55 dB Velocità massima: 70 dB |
"Qmax" è la portata d'aria massima della cappa domestica, compresa la modalità intensiva/boost se presente, in m3/h e arrotondata alla prima cifra decimale.
La maggiore presenza di un interruttore manuale o di una regolazione che riduca la portata d'aria dell'elettrodomestico un valore inferiore o uguale a "650 m3/h" non è considerata rispondente a tale requisito.