kg: Masinatäis (kuiva pesu kaal) | p/min (tsentrifuugimisel): Pesumasina valitud tsentrifuugimise kiirus |
Esialgne (%): Pesu järelejäänud niiskus pärast tsentrifuugimist | h:mm: Programmi kestus |
kWh: Energiakulu | dB: Helivõimsuse tase |
Programm | kg | p/min (tsentrifuugimisel) | Esialgne (%) | h:mm | kWh |
Delicates (Õrnad kangad) | 1,5 | 800 | 45 | 1:35 | 0,79 |
Wool (Villane) | 1 | 800 | 35 | 0:30 | 0,19 |
Cotton (Puuvill) + Extra (Lisad) | 10 | 1350 | 60 | 4:10 | 2,84 |
5 | 1350 | 60 | 2:35 | 1,65 | |
Cotton (Puuvill) + Iron (Triikimiseks valmis) | 10 | 1350 | 60 | 3:15 | 1,42 |
5 | 1350 | 60 | 1:50 | 0,79 | |
Easy Care (Lihtne hooldus) + Cupboard (Asjad kappi) | 4 | 1350 | 40 | 1:25 | 0,67 |
Easy Care (Lihtne hooldus) + Iron (Triikimiseks valmis) | 4 | 1350 | 40 | 1:00 | 0,49 |
Programm | kg | h:mm | kWh | dB |
Eco R + Cupboard (Asjad kappi)*1 | 10 | 4:38 | 1,78 | 62 |
5 | 2:22 | 0,91 | - |
Testprogramm põhineb 60% niiskussisaldusel vastavalt määrusele (EL) 2023/2534 energiamärgiste kohta, mõõdetud vastavalt standardile EN 61121
Testi tulemused sõltuvad ruumi temperatuurist, pesu tüübist ja kogusest, jääkniiskuse tasemest pärast tsentrifuugimist, elektritoite kõikumistest ja valitud lisavõimalustest.
Testi tulemused põhinevad programmi vaikimisi Dry Mode (Kuivatusrežiim) seadistustel.
Tavapäraste programmide väärtused peale standardprogrammide on ainult näitlikud.
Skannige seadmega kaasas oleval energiamärgisel toodud QR-kood, mis annab veebilingi seadme jõudlusega seotud teabele ELi andmebaasis EPREL. Hoidke energiamärgis viiteks alles koos kasutusjuhendi ja kõigi teiste seadmega koos tarnitud dokumentidega.
Mudeli nime leiate seadme nimiandmete sildilt, mille leiate ukse avamisel trumli avause lähedusest.
Sama teabe leidmiseks EPRELis külastage aadressi https://eprel.ec.europa.eu ja otsige mudeli nime kasutades.