Modèle | DLEX4200* / DLGX4201* | |
|---|---|---|
Alimentation électrique | Veuillez consulter la plaque signalétique pour les renseignements détaillés. | |
Pression d’eau minimale et maximale | De 20 à 120 psi (de 138 à 827 kPa) | |
Dimension (largeur × hauteur × profondeur) | 27 po × 30 1/8 po × 39 po (68,6 cm × 76,5 cm × 99 cm) | |
Profondeur maximale avec la porte ouverte | 51 3/8 po (130,5 cm) | |
Poids net | Gaz : de 136,03 lb (61,7 kg) à 139,34 lb (63,2 kg) Électrique : de 121,9 lb (55,3 kg) à 125,3 lb (56,8 kg) | |
Capacité | Cycle de vapeur | 7,4 pi³ (8 lb/3,6 kg) |
Cycle normal | 7,4 pi³ (22,5 lb/10,2 kg) | |
Alimentation en gaz | GN : de 4 à 10,5 po (de 10,2 à 26,7 cm) CE GPL : 20,4 à 33,1 cm (8 à 13 po) CE | |
