지원 해상도
HDMI-DTV 지원 모드
| 해상도 | 수평주파수 (kHz) | 수직주파수 (Hz) |
| 640 x 480p | 31.46 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45.00 | 60.00 | |
| 1920 x 1080i | 33.72 | 59.94 |
| 33.75 | 60.00 | |
| 1920 x 1080p | 26.97 | 23.97 |
| 27.00 | 24.00 | |
| 33.71 | 29.97 | |
| 33.75 | 30.00 | |
| 67.43 | 59.94 | |
| 67.50 | 60.00 |
HDMI-PC 지원 모드
| 해상도 | 수평주파수 (kHz) | 수직주파수 (Hz) |
| 640 x 350 | 31.46 | 70.09 |
| 720 x 400 | 31.46 | 70.08 |
| 640 x 480 | 31.46 | 59.94 |
| 800 x 600 | 37.87 | 60.31 |
| 1024 x 768 | 48.36 | 60.00 |
| 1360 x 768 | 47.71 | 60.01 |
| 1152 x 864 | 54.34 | 60.05 |
| 1280 x 1024 (Full HD 모델만 해당) |
63.98 | 60.02 |
| 1920 x 1080 (Full HD 모델만 해당) |
67.50 | 60.00 |
컴포넌트 지원 모드
| 해상도 | 수평주파수 (kHz) | 수직주파수 (Hz) |
| 720 x 480i | 15.73 | 59.94 |
| 15.73 | 60.00 | |
| 720 x 480p | 31.47 | 59.94 |
| 31.50 | 60.00 | |
| 1280 x 720p | 44.96 | 59.94 |
| 45.00 | 60.00 | |
| 1920 x 1080i | 33.72 | 59.94 |
| 33.75 | 60.00 | |
| 1920 x 1080p | 67.50 | 60.00 |
| 67.43 | 59.94 | |
| 27.00 | 24.00 | |
| 26.97 | 23.97 | |
| 33.75 | 30.00 | |
| 33.71 | 29.97 |
컴포넌트 단자 연결 정보
| TV의 컴포넌트 단자 | Y | PB | PR |
| DVD 플레이어의 비디오 아웃 단자 | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| 신호 | 컴포넌트 |
| 480i | O |
| 480p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O (60 Hz 만 해당) |