Příliš malá vzdálenost od okolních předmětů může mít za následek zhoršení mrazící schopnosti a zvýšení nákladů na elektrickou energii. Při instalaci spotřebiče ponechte více než 50 mm mezeru od všech přilehlých stěn.
a | b | |||
|---|---|---|---|---|
Velikost (mm) | ||||
Kapsovitá rukojeť | Tyčová rukojeť | Kapsovitá rukojeť | Tyčová rukojeť | |
A | 595 | 595 | 595 | 595 |
B | 1 860 / 2 030 | 1 860 / 2 030 | 1 860 / 2 030 | 1 860 / 2 030 |
C | 682 | 718 | 675 | 712 |
D | 2 100 | |||
E | 616 | 616 | 610 | 610 |
F | 682 | 682 | 675 | 675 |
G | - | 718 | - | 712 |
H | 1 230 | 1 237 | 1 225 | 1 232 |
I | 995 | 995 | 995 | 995 |
Podle štítku uvnitř spotřebiče určete, o jaký typ spotřebiče jde.
Rozměry ve výše uvedené tabulce jsou pouze přibližné.