Zbyt mała odległość od sąsiadujących elementów może obniżyć skuteczność chłodzenia i zwiększyć pobór energii elektrycznej. Podczas montażu urządzenia pozostawić ponad 50 mm wolnego miejsca od każdej ze ścian.
a | b | |||
|---|---|---|---|---|
Wymiary (mm) | ||||
Uchwyt wpuszczany | Uchwyt drążkowy | Uchwyt wpuszczany | Uchwyt drążkowy | |
A | 595 | 595 | 595 | 595 |
B | 1 860 / 2 030 | 1 860 / 2 030 | 1 860 / 2 030 | 1 860 / 2 030 |
C | 682 | 718 | 675 | 712 |
D | 2 100 | |||
E | 616 | 616 | 610 | 610 |
F | 682 | 682 | 675 | 675 |
G | - | 718 | - | 712 |
H | 1 230 | 1 237 | 1 225 | 1 232 |
I | 995 | 995 | 995 | 995 |
Aby określić rodzaj posiadanego urządzenia, należy zapoznać się z etykietą znajdującą się wewnątrz niego.
Wymiary podane w powyższej tabeli są przybliżone.