Nëse distanca është shumë e vogël mes artikujve që janë afër njëri-tjetrit, kjo mund të çojë në degradim të kapaciteteve ngrirëse dhe në rritjen e kostove të energjisë elektrike. Lejoni një distancë prej 50 mm nga çdo paret i afërt gjatë kohës që instaloni pajisjen.
a | b | |||
|---|---|---|---|---|
Madhësia (mm) | ||||
Dorezë xhepi | Dorezë shufër | Dorezë xhepi | Dorezë shufër | |
A | 595 | 595 | 595 | 595 |
B | 1 860 / 2 030 | 1 860 / 2 030 | 1 860 / 2 030 | 1 860 / 2 030 |
C | 682 | 718 | 675 | 712 |
D | 2 100 | |||
E | 616 | 616 | 610 | 610 |
F | 682 | 682 | 675 | 675 |
G | - | 718 | - | 712 |
H | 1 230 | 1 237 | 1 225 | 1 232 |
I | 995 | 995 | 995 | 995 |
Referojuni etiketës brenda pajisjes për të përcaktuar se çfarë lloj pajisje është.
Matjet në tabelën më sipër janë të përafërta.