水硬度 | 软化级别 | 比率*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | °d | °e | °f | mmol/l (Ca+Mg) | mg/l (Ca) | 范围 | ||
0 | <4 | <5 | <7 | <0.7 | <29 | 软水 | H0 | - |
75 | 4 - 7 | 5 - 9 | 7 - 13 | 0.7 - 1.3 | 29 - 50 | H1 | 1:24 | |
125 | 7 - 14 | 9 - 17.5 | 13 - 25 | 1.3 - 2.5 | 50 - 100 | H2 | 1:7 | |
250 | 14 - 21 | 17.5 - 26 | 25 - 38 | 2.5 - 3.8 | 100 - 150 | H3 | 1:4 | |
375 | >21 | >26 | >38 | >3.8 | >150 | 硬水 | H4 | 2:1 |
水软化再生次数*2:洗涤循环次数*3
水软化再生会在主洗涤操作结束时按照 节能洗 程序来进行。
按照 节能洗 程序进行的包含有 4 个操作工序(预洗、主洗涤、漂洗、加热漂洗)的洗涤循环。