La guía de ciclos a continuación muestra las opciones disponibles para cada ciclo.
Ciclo | Automático | Pesado | Delicado | Refrescar | Normal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel de suciedad | Todos los niveles | Pesado | Ligera | Ligera | Todos los niveles | |
Uso de agua | (L) | 13.8 - 24,5 | 26.9 - 32,0 | 19.7 - 24,8 | 7,8 | 9.2 - 25,9 |
(gal) | 3.6 - 6,5 | 7.1 - 8,4 | 5.2 - 6,6 | 2,1 | 2.4 - 6,8 | |
Tiempo de lavado con opciones (min.) | 90 - 227 | 141 - 226 | 97 - 150 | 59 - 79 | 99 - 216 | |
Opciones disponibles | Zona Dual | # | # | # | ||
Media Carga | # | # | # | # | ||
Ahorro de Energía | # | # | # | |||
Alta Temperatura | # | # | # | |||
Vapor | # | #** | #** | #** | # | |
Extra Seco | # | # | #* | #* | # | |
Secado Nocturno | #** | #** | #** | #** | # | |
Inicio Retardado | # | # | # | # | # | |
* Tiempo de secado adicional solamente, sin agregado de enjuague de alta temperatura
** Configuración predeterminada
El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.
Ahorro de Energía no puede ser utilizado al mismo tiempo que Extra Seco o Alta Temperatura.
No hay opciones disponibles para el Descarga de Ciclo.
Ciclo | Turbo | Exprés | Enjuague | Limpieza de la Máquina | |
|---|---|---|---|---|---|
Nivel de suciedad | Pesado | Ligera | Ligera | ||
Uso de agua | (L) | 27,5 | 20,4 | 6,8 | 12,3 |
(gal) | 7,3 | 5,4 | 1,8 | 3,2 | |
Tiempo de lavado con opciones (min.) | 60 - 121 | 34 - 104 | 12 | 82 | |
Opciones disponibles | Zona Dual | # | # | ||
Media Carga | |||||
Ahorro de Energía | |||||
Alta Temperatura | # | # | |||
Vapor | |||||
Extra Seco | # | # | |||
Secado Nocturno | #** | #** | |||
Inicio Retardado | # | # | # | # | |
* Tiempo de secado adicional solamente, sin agregado de enjuague de alta temperatura
** Configuración predeterminada
El consumo real de agua variará según el nivel de suciedad y la dureza del agua.
El tiempo actual de ejecución y el tiempo de ciclo mostrado pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas, nivel del suelo, temperatura y dureza del agua. Por lo tanto, el tiempo mostrado y el de ejecución actual podrían diferir.
Ahorro de Energía no puede ser utilizado al mismo tiempo que Extra Seco o Alta Temperatura.
No hay opciones disponibles para el Descarga de Ciclo.