Toetatud eraldusvõime
HDMI-DTV toega režiim
| Eraldusvõime | Horisontaal -sagedus (kHz) | Vertikaal -sagedus (Hz) |
| 640 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 37,50 | 50,00 | |
| 1920 x 1080i | 28,13 | 50,00 |
| 33,72 | 59,94 | |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 26,97 | 23,98 |
| 27,00 | 24,00 | |
| 33,71 | 29,97 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50,00 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,50 | 60,00 | |
| 3840 x 2160p (ainult Ultra HD mudel) |
53,95 | 23,98 |
| 54,00 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,97 | |
| 67,50 | 30,00 | |
| 112,50 | 50,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 59,94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 60,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 4096 x 2160p (ainult Ultra HD mudel) |
53,95 | 23,98 |
| 54,00 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,97 | |
| 67,50 | 30,00 | |
| 112,50 | 50,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 59,94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 60,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
HDMI-PC toega režiim
| Eraldusvõime | Horisontaal -sagedus (kHz) | Vertikaal -sagedus (Hz) |
| 640 x 350 | 31,47 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,47 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,47 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,88 | 60,32 |
| 1024 x 768 | 48,36 | 60,00 |
| 1360 x 768 | 47,71 | 60,02 |
| 1152 x 864 | 54,35 | 60,05 |
| 1280 x 1024 | 63,98 | 60,02 |
| 1920 x 1080 | 67,50 | 60,00 |
| 3840 x 2160 (ainult Ultra HD mudel) |
54,00 | 24,00 |
| 56,25 | 25,00 | |
| 67,50 | 30,00 | |
| 4096 x 2160 (ainult Ultra HD mudel) |
53,95 | 23,98 |
| 54,00 | 24,00 |
Komponent toega režiim
| Eraldusvõime | Horisontaal -sagedus (kHz) | Vertikaal -sagedus (Hz) |
| 720 x 480i | 15,73 | 59,94 |
| 15,73 | 60,00 | |
| 720 x 576i | 15,63 | 50,00 |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 45,00 | 50,00 | |
| 1920 x 1080i | 28,13 | 50,00 |
| 33,72 | 59,94 | |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 56,25 | 50,00 |
| 67,50 | 60,00 |
Komponentpordi ühendusteave
| Teleri komponentpordid | Y | PB | PR |
| DVD-mängija videoväljundpordid | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Signaal | Komponent |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O (ainult 50 Hz / 60 Hz) |
3D-toega režiim (ainult 3D-d toetavate mudelite puhul)
Video, mille sisendiks on alltoodud meediumisisu, lülitatakse automaatselt 3D-pildi edastamisele.
Signaali keskkonnast tulenevalt võib 3D digitaalse leviedastuse meetod erineda. Kui videot ei esitata automaatselt 3D-režiimis, seadistage 3D-pildi vaatamise seaded käsitsi.
Mudelite puhul, mis toetavad Miracast / Intel® WiDi funktsiooni, saate seadistada 3D-režiimi
3D-toega režiim automaatselt
| Sisend | Signaal | Horisontaal -sagedus (kHz) | Vertikaal -sagedus (Hz) | Esitatavad 3D-video vormingud |
| HDMI | 480p | 31,47 / 31,50 | 59,94 / 60,00 | Ülemine ja alumine, Kõrvuti (pool), Kõrvuti (täis) |
| 62,94 / 63,00 | 59,94 / 60,00 | Kaadripakendus, rea alternatiiv | ||
| 576p | 31,25 | 50,00 | Ülemine ja alumine, Kõrvuti (pool), Kõrvuti (täis) | |
| 62,50 | 50,00 | Kaadripakendus, rea alternatiiv | ||
| 15,63 | 50,00 | Kaadripakendus, Kõrvuti (täis), Ülemine ja alumine, Kõrvuti (pool) | ||
| 720p | 37,50 | 50,00 | Ülemine ja alumine, Kõrvuti (pool), Kõrvuti (täis) | |
| 44,96 / 45,00 | 59,94 / 60,00 | |||
| 75,00 | 50,00 | Kaadripakendus, rea alternatiiv | ||
| 89,91 / 90,00 | 59,94 / 60,00 | |||
| 1080i | 28,13 | 50,00 | Ülemine ja alumine, Kõrvuti (pool), Kõrvuti (täis) | |
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60,00 | |||
| 56,25 | 50,00 | Kaadripakendus | ||
| 67,43 / 67,50 | 59,94 / 60,00 | |||
| 1080p | 26,97 / 27,00 | 23,97 / 24,00 | Ülemine ja alumine, Kõrvuti (pool), Kõrvuti (täis) | |
| 28,12 | 25,00 | |||
| 33,72 / 33,75 | 29,98 / 30,00 | |||
| 43,94 / 54,00 | 23,97 / 24,00 | Kaadripakendus, rea alternatiiv | ||
| 56,25 | 25,00 | |||
| 67,43 / 67,5 | 29,98 / 30,00 | |||
| 56,25 | 50,00 | Ülemine ja alumine, Kõrvuti (pool) | ||
| 67,43 / 67,5 | 59,94 / 60,00 |
| Sisend | Signaal | Esitatavad 3D-video vormingud |
| DTV | Kaadriga ühilduv | Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine |
3D-toega režiim käsitsi
| Sisend | Signaal | Esitatavad 3D-video vormingud | ||
| Eraldusvõime | Horisontaal -sagedus (kHz) | Vertikaal -sagedus (Hz) | ||
| DTV | HD / SD | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine |
| ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
| Komponent | 1280 x 720p | 37,50 | 50,00 | |
| 45,00 | 60,00 | |||
| 44,96 | 59,94 | |||
| 1920 x 1080i | 33,75 | 60,00 | ||
| 33,72 | 59,94 | |||
| 28,12 | 50,00 | |||
| 1920 x 1080p | 67,50 | 60,00 | ||
| 67,43 | 59,94 | |||
| 27,00 | 24,00 | |||
| 28,12 | 25,00 | |||
| 56,25 | 50,00 | |||
| 26,97 | 23,98 | |||
| 33,75 | 30,00 | |||
| 33,71 | 29,97 | |||
| HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60,00 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine |
| 1920 x 1080p | 67,50 | 60,00 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine, Muster, Järjestikkaader, Reavahetus, Veeruvahetus | |
| 3840 x 2160p (ainult Ultra HD mudel) |
54,00 | 24,00 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine | |
| 56,25 | 25,00 | |||
| 67,50 | 30,00 | |||
| 4096 x 2160p (ainult Ultra HD mudel) |
54,00 | 24,00 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine | |
| Muu | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine | |
| HDMI-DTV | 480p | 31,50 | 60,00 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine, Muster, Järjestikkaader, Reavahetus, Veeruvahetus |
| 576p | 31,25 | 50,00 | ||
| 720p | 45,00 | 60,00 | ||
| 37,50 | 50,00 | |||
| 1080i | 33,75 | 60,00 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine | |
| 28,13 | 50,00 | |||
| 1080p | 27,00 | 24,00 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine,Muster, Reavahetus, Veeruvahetus | |
| 28,12 | 25,00 | |||
| 33,75 | 30,00 | |||
| 67,50 | 60,00 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine, Muster, Järjestikkaader, Reavahetus, Veeruvahetus | ||
| 56,25 | 50,00 | |||
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p (ainult Ultra HD mudel) |
53,95 | 23,98 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine (pool) | |
| 54,00 | 24,00 | |||
| 56,25 | 25,00 | |||
| 61,43 | 29,97 | |||
| 67,50 | 30,00 | |||
| 112,50 | 50,00 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine (pool) (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
||
| 135,00 | 60,00 | |||
| USB (Film) | Alla 704 x 480 | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi |
| Üle 704x480 ülerealaotusega alla 1080p |
- | - | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine | |
| Üle 704x480 progressiivne alla 1080p |
- | 50 / 60 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine, Muster, Reavahetus, Veeruvahetus, Järjestikkaader | |
| Üle 704x480 progressiivne alla 1080p |
- | Muu | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine, Muster, Reavahetus, Veeruvahetus | |
| Üle 2160p | - | 24 / 25 / 30 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine | |
| USB (Foto) | Alla 320 x 240 | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi |
| Üle 320 x 240 | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine | |
| Miracast/Intel® WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | 2D-režiimist 3D-režiimi, Kõrvuti (pool), Ülemine ja alumine |
| 1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
| 1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
| Muu | - | - | 2D-režiimist 3D-režiimi | |