Desteklenen çözünürlük
HDMI-DTV destekli mod
| Çözünürlük | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) |
| 640 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 37,50 | 50,00 | |
| 1920 x 1080i | 28,13 | 50,00 |
| 33,72 | 59,94 | |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 26,97 | 23,98 |
| 27,00 | 24,00 | |
| 33,71 | 29,97 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50,00 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,50 | 60,00 | |
| 3840 x 2160p (yalnızca Ultra HD modeli) |
53,95 | 23,98 |
| 54,00 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,97 | |
| 67,50 | 30,00 | |
| 112,50 | 50,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 59,94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 60,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 4096 x 2160p (yalnızca Ultra HD modeli) |
53,95 | 23,98 |
| 54,00 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,97 | |
| 67,50 | 30,00 | |
| 112,50 | 50,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 59,94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 60,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
HDMI-PC destekli mod
| Çözünürlük | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) |
| 640 x 350 | 31,47 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,47 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,47 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,88 | 60,32 |
| 1024 x 768 | 48,36 | 60,00 |
| 1360 x 768 | 47,71 | 60,02 |
| 1152 x 864 | 54,35 | 60,05 |
| 1280 x 1024 | 63,98 | 60,02 |
| 1920 x 1080 | 67,50 | 60,00 |
| 3840 x 2160 (yalnızca Ultra HD modeli) |
54,00 | 24,00 |
| 56,25 | 25,00 | |
| 67,50 | 30,00 | |
| 4096 x 2160 (yalnızca Ultra HD modeli) |
53,95 | 23,98 |
| 54,00 | 24,00 |
Bileşen destekli mod
| Çözünürlük | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) |
| 720 x 480i | 15,73 | 59,94 |
| 15,73 | 60,00 | |
| 720 x 576i | 15,63 | 50,00 |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 45,00 | 50,00 | |
| 1920 x 1080i | 28,13 | 50,00 |
| 33,72 | 59,94 | |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 56,25 | 50,00 |
| 67,50 | 60,00 |
Komponent bağlantı noktası bağlantı bilgileri
| TV üzerindeki komponent bağlantı noktaları | Y | PB | PR |
| DVD oynatıcı üzerindeki video çıkış portları | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Sinyal | Komponent |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O (yalnızca 50 Hz / 60 Hz) |
3D Destekli mod (Yalnızca 3D destekleyen modellerde)
Aşağıdaki medya içerikleri gibi bir giriş olan video, otomatik olarak 3D ekranda sunulur.
3D dijital yayın yöntemi, sinyal ortamına bağlı olarak değişiklik gösterir. Video otomatik olarak 3D olarak açıldıysa 3D görüntü izleme ayarlarını manuel olarak değiştirin.
Miracast / Intel® WiDi'yi destekleyen modellerde, 3D modunu ayarlayabilirsiniz.
Otomatik olarak 3D destekleme modu
| Giriş | Sinyal | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | Oynatılabilir 3D Video biçimi |
| HDMI | 480p | 31,47 / 31,50 | 59,94 / 60,00 | Üst ve Alt, Yan Yana (Yarım), Yan Yana (Tam) |
| 62,94 / 63,00 | 59,94 / 60,00 | Çerçeve Paketi, Çizgi Alternatifi | ||
| 576p | 31,25 | 50,00 | Üst ve Alt, Yan Yana (Yarım), Yan Yana (Tam) | |
| 62,50 | 50,00 | Çerçeve Paketi, Çizgi Alternatifi | ||
| 15,63 | 50,00 | Çerçeve Paketi, Yan Yana (Tam), Üst ve Alt, Yan Yana (Yarım) | ||
| 720p | 37,50 | 50,00 | Üst ve Alt, Yan Yana (Yarım), Yan Yana (Tam) | |
| 44,96 / 45,00 | 59,94 / 60,00 | |||
| 75,00 | 50,00 | Çerçeve Paketi, Çizgi Alternatifi | ||
| 89,91 / 90,00 | 59,94 / 60,00 | |||
| 1080i | 28,13 | 50,00 | Üst ve Alt, Yan Yana (Yarım), Yan Yana (Tam) | |
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60,00 | |||
| 56,25 | 50,00 | Çerçeve Paketi | ||
| 67,43 / 67,50 | 59,94 / 60,00 | |||
| 1080p | 26,97 / 27,00 | 23,97 / 24,00 | Üst ve Alt, Yan Yana (Yarım), Yan Yana (Tam) | |
| 28,12 | 25,00 | |||
| 33,72 / 33,75 | 29,98 / 30,00 | |||
| 43,94 / 54,00 | 23,97 / 24,00 | Çerçeve Paketi, Çizgi Alternatifi | ||
| 56,25 | 25,00 | |||
| 67,43 / 67,5 | 29,98 / 30,00 | |||
| 56,25 | 50,00 | Üst ve Alt, Yan Yana (Yarım) | ||
| 67,43 / 67,5 | 59,94 / 60,00 |
| Giriş | Sinyal | Oynatılabilir 3D Video biçimi |
| DTV | Çerçeve Uyumlu | Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt |
Manuel olarak 3D destekleme modu
| Giriş | Sinyal | Oynatılabilir 3D Video biçimi | ||
| Çözünürlük | Yatay Frekans (kHz) | Dikey Frekans (Hz) | ||
| DTV | HD / SD | - | - | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt |
| ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
| Komponent | 1280 x 720p | 37,50 | 50,00 | |
| 45,00 | 60,00 | |||
| 44,96 | 59,94 | |||
| 1920 x 1080i | 33,75 | 60,00 | ||
| 33,72 | 59,94 | |||
| 28,12 | 50,00 | |||
| 1920 x 1080p | 67,50 | 60,00 | ||
| 67,43 | 59,94 | |||
| 27,00 | 24,00 | |||
| 28,12 | 25,00 | |||
| 56,25 | 50,00 | |||
| 26,97 | 23,98 | |||
| 33,75 | 30,00 | |||
| 33,71 | 29,97 | |||
| HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60,00 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt |
| 1920 x 1080p | 67,50 | 60,00 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt, Dama Tahtası, Çerçeve Sıralı, Satır Karıştırma, Sütun Karıştırma | |
| 3840 x 2160p (yalnızca Ultra HD modeli) |
54,00 | 24,00 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt | |
| 56,25 | 25,00 | |||
| 67,50 | 30,00 | |||
| 4096 x 2160p (yalnızca Ultra HD modeli) |
54,00 | 24,00 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt | |
| Çeşitli | - | - | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt | |
| HDMI-DTV | 480p | 31,50 | 60,00 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt, Dama Tahtası, Çerçeve Sıralı, Satır Karıştırma, Sütun Karıştırma |
| 576p | 31,25 | 50,00 | ||
| 720p | 45,00 | 60,00 | ||
| 37,50 | 50,00 | |||
| 1080i | 33,75 | 60,00 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt | |
| 28,13 | 50,00 | |||
| 1080p | 27,00 | 24,00 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt,Dama Tahtası, Satır Karıştırma, Sütun Karıştırma | |
| 28,12 | 25,00 | |||
| 33,75 | 30,00 | |||
| 67,50 | 60,00 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt, Dama Tahtası, Çerçeve Sıralı, Satır Karıştırma, Sütun Karıştırma | ||
| 56,25 | 50,00 | |||
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p (yalnızca Ultra HD modeli) |
53,95 | 23,98 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt (Yarım) | |
| 54,00 | 24,00 | |||
| 56,25 | 25,00 | |||
| 61,43 | 29,97 | |||
| 67,50 | 30,00 | |||
| 112,50 | 50,00 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt (Yarım) (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
||
| 135,00 | 60,00 | |||
| USB (Film) | 704x480 altı | - | - | 2D - 3D |
| Geçmeli 704x480 üzeri 1080p altı |
- | - | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt | |
| Aşamalı 704x480 üzeri 1080p altı |
- | 50 / 60 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt, Dama Tahtası, Satır Karıştırma, Sütun Karıştırma, Çerçeve Sıralı | |
| Aşamalı 704x480 üzeri 1080p altı |
- | Çeşitli | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt, Dama Tahtası, Satır Karıştırma, Sütun Karıştırma | |
| 2160p üzeri | - | 24 / 25 / 30 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt | |
| USB (Fotoğraf) | 320x240 altı | - | - | 2D - 3D |
| 320x240 üzeri | - | - | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt | |
| Miracast/Intel® WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | 2D - 3D, Yan Yana (Yarım), Üst ve Alt |
| 1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
| 1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
| Çeşitli | - | - | 2D - 3D | |