Qo'llab-quvvatlanadigan yechim
HDMI-DTV-ni qo'llab-quvvatlaydigan rejim
| Yechim | Gorizontal chastota (kGz) | Vertikal chastota (Gz) |
| 640 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 37,50 | 50,00 | |
| 1920 x 1080i | 28,13 | 50,00 |
| 33,72 | 59,94 | |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 26,97 | 23,98 |
| 27,00 | 24,00 | |
| 33,71 | 29,97 | |
| 33,75 | 30,00 | |
| 56,25 | 50,00 | |
| 67,43 | 59,94 | |
| 67,50 | 60,00 | |
| 3840 x 2160p (Faqat Ultra HD rusumu uchun) |
53,95 | 23,98 |
| 54,00 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,97 | |
| 67,50 | 30,00 | |
| 112,50 | 50,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 59,94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 60,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 4096 x 2160p (Faqat Ultra HD rusumu uchun) |
53,95 | 23,98 |
| 54,00 | 24,00 | |
| 56,25 | 25,00 | |
| 61,43 | 29,97 | |
| 67,50 | 30,00 | |
| 112,50 | 50,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 59,94 (8 bit / YCbCr 4:2:0) | |
| 135,00 | 60,00 (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
HDMI-PC-ni qo'llab-quvvatlaydigan rejim
| Yechim | Gorizontal chastota (kGz) | Vertikal chastota (Gz) |
| 640 x 350 | 31,47 | 70,09 |
| 720 x 400 | 31,47 | 70,08 |
| 640 x 480 | 31,47 | 59,94 |
| 800 x 600 | 37,88 | 60,32 |
| 1024 x 768 | 48,36 | 60,00 |
| 1360 x 768 | 47,71 | 60,02 |
| 1152 x 864 | 54,35 | 60,05 |
| 1280 x 1024 | 63,98 | 60,02 |
| 1920 x 1080 | 67,50 | 60,00 |
| 3840 x 2160 (Faqat Ultra HD rusumu uchun) |
54,00 | 24,00 |
| 56,25 | 25,00 | |
| 67,50 | 30,00 | |
| 4096 x 2160 (Faqat Ultra HD rusumu uchun) |
53,95 | 23,98 |
| 54,00 | 24,00 |
Tarkibiy qism-ni qo'llab-quvvatlaydigan rejim
| Yechim | Gorizontal chastota (kGz) | Vertikal chastota (Gz) |
| 720 x 480i | 15,73 | 59,94 |
| 15,73 | 60,00 | |
| 720 x 576i | 15,63 | 50,00 |
| 720 x 480p | 31,47 | 59,94 |
| 31,50 | 60,00 | |
| 720 x 576p | 31,25 | 50,00 |
| 1280 x 720p | 44,96 | 59,94 |
| 45,00 | 60,00 | |
| 45,00 | 50,00 | |
| 1920 x 1080i | 28,13 | 50,00 |
| 33,72 | 59,94 | |
| 33,75 | 60,00 | |
| 1920 x 1080p | 56,25 | 50,00 |
| 67,50 | 60,00 |
Komponent portga ulash to'g'risidagi ma'lumotlar
| Televizordagi komponent portlar | Y | PB | PR |
| DVD pleyerdagi video chiqish portlari | Y | PB | PR |
| Y | B-Y | R-Y | |
| Y | Cb | Cr | |
| Y | Pb | Pr |
| Signal | Komponent |
| 480i / 576i | O |
| 480p / 576p | O |
| 720p / 1080i | O |
| 1080p | O (Faqat 50 Gz / 60 Gz) |
3D Supported mode (Only for models that support 3D)
Quyidagi media tarkiblari kabi kirish bo'lgan video 3D ekranga avtomatik o'tadi.
Signal muhitiga bog'liq ravishda 3D raqamli efir signallari uchun usul farq qilishi mumkin. Agar video 3D-ga avtomatik ravishda o'tmasa, 3D tasvirlarni ko'rish uchun sozlanmalarni qo'lda aylantiring.
Miracast / Intel® WiDi-ni qo'llab-quvvatlovchi modellar uchun siz 3D rejimini o'rnatishingiz mumkin
3D qo'llab-quvvatlanadigan rejim avtomatik
| Kiritish | Signal | Gorizontal chastota (kGz) | Vertikal chastota (Gz) | O'ynatiladigan 3D video formati |
| HDMI | 480p | 31,47 / 31,50 | 59,94 / 60,00 | Yuqori va pastki, Yonma-yon (Yarim), Yonma-yon (To'liq) |
| 62,94 / 63,00 | 59,94 / 60,00 | Kadrlarni o'rash, Alternativ sim | ||
| 576p | 31,25 | 50,00 | Yuqori va pastki, Yonma-yon (Yarim), Yonma-yon (To'liq) | |
| 62,50 | 50,00 | Kadrlarni o'rash, Alternativ sim | ||
| 15,63 | 50,00 | Kadrlarni o'rash, Yonma-yon (To'liq), Yuqori va pastki, Yonma-yon (Yarim) | ||
| 720p | 37,50 | 50,00 | Yuqori va pastki, Yonma-yon (Yarim), Yonma-yon (To'liq) | |
| 44,96 / 45,00 | 59,94 / 60,00 | |||
| 75,00 | 50,00 | Kadrlarni o'rash, Alternativ sim | ||
| 89,91 / 90,00 | 59,94 / 60,00 | |||
| 1080i | 28,13 | 50,00 | Yuqori va pastki, Yonma-yon (Yarim), Yonma-yon (To'liq) | |
| 33,72 / 33,75 | 59,94 / 60,00 | |||
| 56,25 | 50,00 | Kadrlarni o'rash | ||
| 67,43 / 67,50 | 59,94 / 60,00 | |||
| 1080p | 26,97 / 27,00 | 23,97 / 24,00 | Yuqori va pastki, Yonma-yon (Yarim), Yonma-yon (To'liq) | |
| 28,12 | 25,00 | |||
| 33,72 / 33,75 | 29,98 / 30,00 | |||
| 43,94 / 54,00 | 23,97 / 24,00 | Kadrlarni o'rash, Alternativ sim | ||
| 56,25 | 25,00 | |||
| 67,43 / 67,5 | 29,98 / 30,00 | |||
| 56,25 | 50,00 | Yuqori va pastki, Yonma-yon (Yarim) | ||
| 67,43 / 67,5 | 59,94 / 60,00 |
| Kiritish | Signal | O'ynatiladigan 3D video formati |
| DTV | Kadrga mos keladigan | Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki |
3D qo'llab-quvvatlanadigan rejim qo'lda
| Kiritish | Signal | O'ynatiladigan 3D video formati | ||
| Yechim | Gorizontal chastota (kGz) | Vertikal chastota (Gz) | ||
| DTV | HD / SD | - | - | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki |
| ATV(CVBS/SCART) | SD | - | - | |
| Komponent | 1280 x 720p | 37,50 | 50,00 | |
| 45,00 | 60,00 | |||
| 44,96 | 59,94 | |||
| 1920 x 1080i | 33,75 | 60,00 | ||
| 33,72 | 59,94 | |||
| 28,12 | 50,00 | |||
| 1920 x 1080p | 67,50 | 60,00 | ||
| 67,43 | 59,94 | |||
| 27,00 | 24,00 | |||
| 28,12 | 25,00 | |||
| 56,25 | 50,00 | |||
| 26,97 | 23,98 | |||
| 33,75 | 30,00 | |||
| 33,71 | 29,97 | |||
| HDMI-PC | 1024 x 768p | 48,36 | 60,00 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki |
| 1920 x 1080p | 67,50 | 60,00 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki, Shaxmat taxtasi, Bir kadrli ketma-ket, Qatorli almashinuvchi, Ustunli almashinuvchi | |
| 3840 x 2160p (Faqat Ultra HD rusumu uchun) |
54,00 | 24,00 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki | |
| 56,25 | 25,00 | |||
| 67,50 | 30,00 | |||
| 4096 x 2160p (Faqat Ultra HD rusumu uchun) |
54,00 | 24,00 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki | |
| Boshqalar | - | - | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki | |
| HDMI-DTV | 480p | 31,50 | 60,00 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki, Shaxmat taxtasi, Bir kadrli ketma-ket, Qatorli almashinuvchi, Ustunli almashinuvchi |
| 576p | 31,25 | 50,00 | ||
| 720p | 45,00 | 60,00 | ||
| 37,50 | 50,00 | |||
| 1080i | 33,75 | 60,00 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki | |
| 28,13 | 50,00 | |||
| 1080p | 27,00 | 24,00 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki,Shaxmat taxtasi, Qatorli almashinuvchi, Ustunli almashinuvchi | |
| 28,12 | 25,00 | |||
| 33,75 | 30,00 | |||
| 67,50 | 60,00 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki, Shaxmat taxtasi, Bir kadrli ketma-ket, Qatorli almashinuvchi, Ustunli almashinuvchi | ||
| 56,25 | 50,00 | |||
| 3840 x 2160p 4096 x 2160p (Faqat Ultra HD rusumu uchun) |
53,95 | 23,98 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki (Yarim) | |
| 54,00 | 24,00 | |||
| 56,25 | 25,00 | |||
| 61,43 | 29,97 | |||
| 67,50 | 30,00 | |||
| 112,50 | 50,00 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki (Yarim) (8 bit / YCbCr 4:2:0) |
||
| 135,00 | 60,00 | |||
| USB (Film) | 704x480 dan past | - | - | 2Ddan 3Dga |
| 704x480 dan yuqori navbatlangan 1080p dan past |
- | - | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki | |
| 704x480 dan yuqori progressiv 1080p dan past |
- | 50 / 60 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki, Shaxmat taxtasi, Qatorli almashinuvchi, Ustunli almashinuvchi, Bir kadrli ketma-ket | |
| 704x480 dan yuqori progressiv 1080p dan past |
- | Boshqalar | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki, Shaxmat taxtasi, Qatorli almashinuvchi, Ustunli almashinuvchi | |
| 2160p dan yuqori | - | 24 / 25 / 30 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki | |
| USB (Fotosurat) | 320x240 dan past | - | - | 2Ddan 3Dga |
| 320x240 dan yuqori | - | - | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki | |
| Miracast/Intel® WiDi | 1024 x 768p | - | 30 / 60 | 2Ddan 3Dga, Yonma-yon (Yarim), Yuqori va pastki |
| 1280 x 720p | - | 30 / 60 | ||
| 1920 x 1080p | - | 30 / 60 | ||
| Boshqalar | - | - | 2Ddan 3Dga | |