Твърдост на водата | Ниво на омекотяване | Съотношение*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | °d | °e | °f | ммол/л (Ca+Mg) | мг/л (Ca) | Обхват | ||
0 | 4 | 5 | 7 | 0,7 | 29 | Мека | H0 | - |
75 | 4 - 7 | 5 - 9 | 7 - 13 | 0,7 - 1,3 | 29 - 50 | ![]() | H1 | 1:24 |
125 | 7 - 14 | 9 - 17,5 | 13 - 25 | 1,3 - 2,5 | 50 - 100 | H2 | 1:7 | |
250 | 14 - 21 | 17,5 - 26 | 25 - 38 | 2,5 - 3,8 | 100 - 150 | H3 | 1:4 | |
375 | >21 | >26 | >38 | >3,8 | >150 | Твърда | H4 | 2:1 |
Броят на регенерациите на омекотителя за вода*2: Броят на циклите на пране*3
Обновяване на омекотителя за вода се извършва в края на основна операция по измиване съгласно програмата Eco.
Един цикъл на измиване се състои от 4 операции (предварително измиване, основно измиване, изплакване, изплакване с нагряване) в съответствие с програмата Eco.