Program | Úroveň znečištění | Mytí | Rinse (Leštění) | Sušení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Předmytí | Hlavní mytí | Rinse (Leštění) | Horké leštění | |||
Auto | Všechny úrovně | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Intenzivní) | Silné | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Jemné) | Light (Lehké) | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresh (Osvěžení) | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
Eco | Střední | # | # (50 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (44 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Střední | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express (Expresní) | Light (Lehké) | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Leštění) | Light (Lehké) | # | ||||
Machine Clean (Čištění spotřebiče) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Funkce Automatické otevření při sušení je zapnutá.
Funkce Automatické otevření při sušení je vypnutá.
Doba chodu se může lišit v závislosti na teplotě vody, teplotě okolí, tlaku vody a napětí.
Informace, že hodnoty uváděné pro jiné programy než je ekologický program, jsou pouze informativní.
Když je aktivována funkce Automatické otevření při sušení, teplota při horkém leštění se může lišit.
Program | Spotřeba vody (L)*1 | Spotřeba energie (kWh)*1 | Trvání (min)*1 |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (Intenzivní) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Jemné) | 16,5 | 1,07 | 124 |
Refresh (Osvěžení) | 10,0 | 0,76 | 120 |
Eco | 9,5 | 0,65 | 233 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express (Expresní) | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Leštění) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Čištění spotřebiče) | 12 | 0,78 | 83 |
Funkce Automatické otevření při sušení je zapnutá.
Uvedené údaje se mohou lišit v závislosti na podmínkách.
Nařízení EU 2019/2022, platné od 1. března 2021, se vztahuje na třídy energetické účinnosti podle nařízení EU 2019/2017.
Naskenujte QR kód na energetickém štítku dodávaném se spotřebičem, který obsahuje odkaz na web s informacemi, které se týkají se výkonu spotřebiče v databázi EU EPREL. Energetický štítek si uschovejte společně s návodem k obsluze a všemi dalšími dokumenty dodanými se spotřebičem.
Název modelu lze nalézt na typovém štítku spotřebiče. Otevřete dveře a podívejte se na pravou stranu dveří.
Chcete-li najít stejné informace v EPREL, navštivte web https://eprel.ec.europa.eu a proveďte hledání pomocí názvu modelu. (Platí od 1. března 2021)