Програма | Ниво на нечистотија | Wash (Миење) | Rinse (Плакнење) | Dry (Сушење) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-wash (Претмиење) | Main wash (Главно миење) | Rinse (Плакнење) | Heating rinse (Плакнење со топла вода) | |||
Auto (Автоматски) | Сите нивоа | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Интензивно) | Heavy (Многу нечисти садови) | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Деликатни) | Light (Малку нечисти садови) | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresh (Освежи) | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
Eco | Moderate (Средно нечисти садови) | # | # (50 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (44 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo (Турбо) | Moderate (Средно нечисти садови) | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express (Експресно) | Light (Малку нечисти садови) | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Плакнење) | Light (Малку нечисти садови) | # | ||||
Machine Clean (Чистење на машина) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Вклучена е функцијата за сушење со автоматско отворање.
Исклучена е функцијата за сушење со автоматско отворање.
Времетраењето може да варира во зависност од температурата на водата, амбиенталната температура, притисокот на водата и напонот.
Информација дека вредностите дадени за програмите, освен за еколошката програма, се само индикативни.
Кога е активирана функцијата за сушење со автоматско отворање, температурата за затоплување на плакнењето ќе варира.
Програма | Потрошувачка на вода (L)*1 | Потрошувачка на електрична енергија (kWh)*1 | Времетраење (min)*1 |
|---|---|---|---|
Auto (Автоматски) | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (Интензивно) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Деликатни) | 16,5 | 1,07 | 124 |
Refresh (Освежи) | 10,0 | 0,76 | 120 |
Eco | 9,5 | 0,65 | 233 |
Turbo (Турбо) | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express (Експресно) | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Плакнење) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Чистење на машина) | 12 | 0,78 | 83 |
Вклучена е функцијата за сушење со автоматско отворање.
Податоците ќе варираат во зависност од индивидуалните услови.
Регулатива EU 2019/2022, која стапува на сила од 1 март 2021 година, е поврзана со класите на енергетска ефикасност според Регулативата 2019/2017.
Скенирајте го QR кодот на етикетата за електрична енергија што сте ја добиле со апаратот и така ќе добиете врска до информациите поврзани со работата на апаратот од базата на податоци на ЕУ EPREL. Чувајте ја етикетата за електрична енергија како референца заедно со прирачникот за корисници и сите други документи испорачани со апаратот.
Моделот можете да го пронајдете на етикетата за спецификации на апаратот. Отворете ја вратата и погледнете ја на десната страна од вратата.
За да ги пронајдете истите информации на EPREL, одете на https://eprel.ec.europa.eu и пребарајте со употреба на името на моделот. (Стапува на сила од 1 март 2021 година)