Twardość wody | Poziom zmiękczania | Proporcja*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | °d | °e | °f | mmol/l (Ca+Mg) | mg/l (Ca) | Zakres | ||
0 | <4 | <5 | <7 | <0,7 | <29 | Miękka | H0 | - |
75 | 4 - 7 | 5 - 9 | 7 - 13 | 0,7 - 1,3 | 29 - 50 | ![]() | H1 | 1:24 |
125 | 7 - 14 | 9 - 17,5 | 13 - 25 | 1,3 - 2,5 | 50 - 100 | H2 | 1:7 | |
250 | 14 - 21 | 17,5 - 26 | 25 - 38 | 2,5 - 3,8 | 100 - 150 | H3 | 1:4 | |
375 | >21 | >26 | >38 | >3,8 | >150 | Twarda | H4 | 2:1 |
Liczba regeneracji zmiękczacza wody*2 : Liczba cykli zmywania*3
Regeneracja zmiękczacza wody odbywa się na zakończenie zmywania głównego zgodnie z programem Eco.
Cykl zmywania składa się z 4 czynności (zmywanie wstępne, zmywanie główne, płukanie, płukanie z podgrzewaniem) zgodnie z programem Eco.