Program | Nivel de murdărie | Spălare | Rinse (Clătire) | Dry (Uscare) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pre Wash (Prespălare) | Spălare principală | Rinse (Clătire) | Clătire cu încălzire | |||
Auto | Toate nivelele | # | # (65 - 70 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Intensive (Intens) | Greu | # | # (75 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Delicate (Delicat) | Ușor | # | # (55 °C) | # | # (62 °C)*1 (70 °C)*2 | # |
Refresh (Reîmprospătare) | # | # | # (62 °C)*1 (75 °C)*2 | # | ||
Eco | Moderat | # | # (50 °C)*1 (42 °C)*2 | # | # (44 °C)*1 (64 °C)*2 | # |
Turbo | Moderat | # | # (65 °C) | # | # (62 °C)*1 (65 °C)*2 | |
Express (Expres) | Ușor | # | # (45 °C) | # | # (62 °C)*1 (60 °C)*2 | |
Rinse (Clătire) | Ușor | # | ||||
Machine Clean (Curățare mașină) | # | # (50 °C) | # | # (70 °C) | # | |
Funcția Deschidere automată la uscare este activată.
Funcția Deschidere automată la uscare este dezactivată.
Timpul de funcționare poate varia în funcție de temperatura apei, temperatura ambiantă, presiunea apei și tensiunea electrică.
Informare: valorile specificate pentru programele diferite de programul Eco au doar rol orientativ.
Când este activată funcția Deschidere automată la uscare, temperatura de clătire cu încălzire poate varia.
Program | Consum de apă (L)*1 | Consum de energie (kWh)*1 | Durată (min)*1 |
|---|---|---|---|
Auto | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensive (Intens) | 23,1 | 1,60 | 185 |
Delicate (Delicat) | 16,5 | 1,07 | 124 |
Refresh (Reîmprospătare) | 10,0 | 0,76 | 120 |
Eco | 9,5 | 0,65 | 233 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Express (Expres) | 9,6 | 0,58 | 56 |
Rinse (Clătire) | 6,6 | 0,01 | 18 |
Machine Clean (Curățare mașină) | 12 | 0,78 | 83 |
Funcția Deschidere automată la uscare este activată.
Datele furnizate vor varia în funcție de condițiile individuale.
Regulamentul (UE) 2019/2022, valabil de la 1 martie 2021, este legat de clasele de eficiență energetică definite în Regulamentul (UE) 2019/2017.
Scanați codul QR de pe eticheta energetică aplicată pe aparat, care conține un link către informații legate de performanța aparatului în baza de date EPREL la nivelul UE. Păstrați eticheta energetică pentru a putea fi consultată ulterior împreună cu manualul utilizatorului și toate celelalte documente care au fost furnizate cu aparatul.
Denumirea modelului este menționată pe eticheta de identificare a aparatului. Deschide ușa și privește partea dreaptă a ușii.
Pentru a găsi aceste informații în EPREL, accesați https://eprel.ec.europa.eu și efectuați căutarea folosind denumirea modelului. (Valabil de la 1 martie 2021)