Program | Rychlost odstřeďování (ot./min.) | |
|---|---|---|
Výchozí | K dispozici | |
Bavlna | 1100 | Vše |
Eco 40-60 | 1100 | Vše |
Silně znečištěné | 800 | Vše |
Dětská péče | 800 | Vše |
Hygiena | 800 | Vše |
Antialergení | 800 | Vše |
Sportovní oblečení | 400 | 400 |
Rychlé praní | 800 | Vše |
Tiché praní | 600 | Vše |
Syntetika | 1100 | Vše |
Pokrývky | 800 | 400 až 800 |
Vlna | 600 | 400 až 600 |
Máchání+Odstředění | 800 | Vše |
Skutečná maximální rychlost odstřeďování se může lišit v závislosti na velikosti dávky. Výše uvedené hodnoty jsou zaokrouhleny na nejbližší stovky.