תכנית | רמת לכלוך | שטיפה | Rinse (שטיפה) | ייבוש | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
טרום שטיפה | שטיפה ראשית | Rinse (שטיפה) | שטיפה בחום | |||
Auto (אוטומטי) | כול הרמות | # | # (65 - 70 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (70 מעלות צלזיוס)*2 | # |
Intensive (אינטנסיבי) | כבד | # | # (75 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (70 מעלות צלזיוס)*2 | # |
Delicate (עדין) | קל | # | # (55 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (70 מעלות צלזיוס)*2 | # |
Refresh (רענון) | # | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (75 מעלות צלזיוס)*2 | # | ||
ECO (חיסכון) | בינוני | # | # (50 מעלות צלזיוס)*1 (42 מעלות צלזיוס)*2 | # | # (44 מעלות צלזיוס)*1 (64 מעלות צלזיוס)*2 | # |
Turbo (טורבו) | בינוני | # | # (65 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (65 מעלות צלזיוס)*2 | |
Express (מהיר) | קל | # | # (45 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (60 מעלות צלזיוס)*2 | |
Rinse (שטיפה) | קל | # | ||||
Machine Clean (ניקוי מכונה) | # | # (50 מעלות צלזיוס) | # | # (70 מעלות צלזיוס) | # | |
תכונת Auto Open Dry מופעלת.
תכונת Auto Open Dry כבויה.
כאשר תכונת Auto Open Dry מופעלת, טמפרטורת השטיפה בחום עשויה להשתנות.
תכנית | רמת לכלוך | שטיפה | Rinse (שטיפה) | ייבוש | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
טרום שטיפה | שטיפה ראשית | Rinse (שטיפה) | שטיפה בחום | |||
Auto (אוטומטי) | כול הרמות | # | # (65 - 70 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (70 מעלות צלזיוס)*2 | # |
Intensive (אינטנסיבי) | כבד | # | # (75 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (70 מעלות צלזיוס)*2 | # |
Delicate (עדין) | קל | # | # (55 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (70 מעלות צלזיוס)*2 | # |
Refresh (רענון) | # | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (75 מעלות צלזיוס)*2 | # | ||
ECO (חיסכון) | בינוני | # | # (52 מעלות צלזיוס)*1 (42 מעלות צלזיוס)*2 | # | # (49 מעלות צלזיוס)*1 (64 מעלות צלזיוס)*2 | # |
Turbo (טורבו) | בינוני | # | # (65 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (65 מעלות צלזיוס)*2 | |
Express (מהיר) | קל | # | # (45 מעלות צלזיוס) | # | # (62 מעלות צלזיוס)*1 (60 מעלות צלזיוס)*2 | |
Rinse (שטיפה) | קל | # | ||||
Machine Clean (ניקוי מכונה) | # | # (50 מעלות צלזיוס) | # | # (70 מעלות צלזיוס) | # | |
תכונת Auto Open Dry מופעלת.
תכונת Auto Open Dry כבויה.
כאשר תכונת Auto Open Dry מופעלת, טמפרטורת השטיפה בחום עשויה להשתנות.
תכנית | צריכת מים (ליטר)*1 | צריכת חשמל (kWh)*1 | משך (דקות)*1 |
|---|---|---|---|
Auto (אוטומטי) | 12.9 | 0.91 - 0.97 | 162 |
Intensive (אינטנסיבי) | 23.1 | 1.60 | 185 |
Delicate (עדין) | 16.5 | 1.07 | 124 |
Refresh (רענון) | 10.0 | 0.76 | 120 |
ECO (חיסכון) | 9.5 | 0.65 | 233 |
Turbo (טורבו) | 18.5 | 0.84 | 78 |
Express (מהיר) | 9.6 | 0.58 | 56 |
Rinse (שטיפה) | 6.6 | 0.01 | 18 |
Machine Clean (ניקוי מכונה) | 12 | 0.78 | 83 |
תכונת Auto Open Dry מופעלת.
זמן ההפעלה עלול להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים, טמפרטורת הסביבה, לחץ המים והמתח.
המידע לגבי הערכים הניתנים לתוכניות מלבד תוכנית האקולוגית (Eco) הם כלליים בלבד.
תכנית | צריכת מים (ליטר)*1 | צריכת חשמל (kWh)*1 | משך (דקות)*1 |
|---|---|---|---|
Auto (אוטומטי) | 12.9 | 0.91 - 0.97 | 162 |
Intensive (אינטנסיבי) | 23.1 | 1.60 | 185 |
Delicate (עדין) | 16.5 | 1.07 | 124 |
Refresh (רענון) | 10.0 | 0.76 | 120 |
ECO (חיסכון) | 9.5 | 0.75 | 229 |
Turbo (טורבו) | 18.5 | 0.84 | 78 |
Express (מהיר) | 9.6 | 0.58 | 56 |
Rinse (שטיפה) | 6.6 | 0.01 | 18 |
Machine Clean (ניקוי מכונה) | 12 | 0.78 | 83 |
תכונת Auto Open Dry מופעלת.
זמן ההפעלה עלול להשתנות בהתאם לטמפרטורת המים, טמפרטורת הסביבה, לחץ המים והמתח.
המידע לגבי הערכים הניתנים לתוכניות מלבד תוכנית האקולוגית (Eco) הם כלליים בלבד.