Vízkeménység táblázat | Lágyító szintje | Arány*1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppm | °d | °e | °f | mmol/l (Ca+Mg) | mg/l (Ca) | Tarto-mány | ||
0 | <4 | <5 | <7 | <0,7 | <29 | Lágy | H0 | |
75 | 4 - 7 | 5 - 9 | 7 - 13 | 0,7 - 1,3 | 29 - 50 | ![]() | H1 | 1:24 |
125 | 7 - 14 | 9 - 17,5 | 13 - 25 | 1,3 - 2,5 | 50 - 100 | H2 | 1:7 | |
250 | 14 - 21 | 17,5 - 26 | 25 - 38 | 2,5 - 3,8 | 100 - 150 | H3 | 1:4 | |
375 | >21 | >26 | >38 | >3,8 | >150 | Kemény | H4 | 2:1 |
A vízlágyító regenerálás(ok) száma*2 : A mosási ciklus(ok) száma*3
A vízlágyító regenerálásra a fő mosási művelet végén kerül sor az Eco program szerint.
A mosási ciklus 4 műveletből áll (előmosás, fő mosás, öblítés, melegítéses öblítés) az Eco program szerint.