تحتوي جميع الميزات المدرجة على حد أدنى وحد أقصى للوقت أو درجة الحرارة التي يمكن إدخالها في وحدات التحكم. تصدر صفارة قبول الإدخال في كل مرة يتم فيها الضغط على زر التحكم.
تصدر نغمة خطأ الإدخال (نغمتان قصيرتان) إذا كان إدخال درجة الحرارة أو الوقت أقل من الحد الأدنى أو أعلى من الحد الأقصى لإعداد الميزة.
* درجة الحرارة في حال استخدام التحويل التلقائي
الميزة | دقيقة درجة الحرارة / التوقيت | الحد الأقصى درجة الحرارة / التوقيت | الافتراضي | |
|---|---|---|---|---|
Clock | 12 ساعات | 1:00 ساعة / دقيقة | 12:59 ساعة / دقيقة | |
24 ساعات | 0:00 ساعة / دقيقة | 23:59 ساعة / دقيقة | ||
Timer | 12 ساعات | 0:01 دقيقة/ثانية | 11:59 ساعة / دقيقة | |
24 ساعات | 0:01 دقيقة/ثانية | 11:59 ساعة / دقيقة | ||
Cook Time | 12 ساعات | 0:01 ساعة / دقيقة | 11:59 ساعة / دقيقة | |
24 ساعات | 0:01 ساعة / دقيقة | 11:59 ساعة / دقيقة | ||
Conv. Bake | 300 8 (150 7) *275 8 (*136 7) | 550 8 (285 7) *525 8 (*271 7) | 350 8 (*175 7) *325 8 (*161 7) / 12 ساعات | |
Conv. Roast | 300 8 (150 7) *275 8 (*136 7) | 550 8 (285 7) *525 8 (*271 7) | 350 8 (*175 7) *325 8 (*161 7) / 12 ساعات | |
Broil | Lo | Hi | Hi / 3 ساعات | |
Bake | 170 8 (80 7) | 550 8 (285 7) | 350 8 (175 7) / 12 ساعات | |
Proof | 0:01 ساعة / دقيقة | 11:59 ساعة / دقيقة | 12 ساعات | |
Warm | 3 ساعات | |||
Self Clean | 3 ساعات | 5 ساعات | 4 ساعات | |
EasyClean | 10 دقائق | |||
Frozen Meal | 300 8 (150 7) 0:01 ساعة / دقيقة | 550 8 (285 7) 11:59 ساعة / دقيقة | 400 8 (205 7) | |
Air Fry | 300 8 (150 7) 0:01 ساعة / دقيقة | 550 8 (285 7) 11:59 ساعة / دقيقة | 400 8 (205 7) | |
Air Sous-Vide | 100 8 (38 7) 0:01 ساعة / دقيقة | 205 8 (95 7) 47:59 ساعة / دقيقة | 130 8 (55 7) | |
Slow Cook | منخفض 0:01 ساعة / دقيقة | مرتفع 11:59 ساعة / دقيقة | مرتفع | |
الأوقات الافتراضية لوضع الطهي بدون تحديد وقت طهي.