Program | Centrifugeringshastighed | |
|---|---|---|
Standard | Tilgængelig | |
Cotton (Bomuld) | 1400 omdr./min. | Alle |
Eco 40-60 | 1400 omdr./min. | Alle |
TurboWash 39 | 1200 omdr./min. | 400 til 1400 omdr./min. |
Mixed Fabric (Blandet Tøj) | 1000 omdr./min. | Alle |
Easy Care (Syntetisk) | 1400 omdr./min. | Alle |
Silent Wash (Stille Vask) | 800 omdr./min. | Op til 1000 omdr./min. |
Allergy Care (Allergi) | 1400 omdr./min. | Alle |
Delicates (Finvask) | 800 omdr./min. | Op til 800 omdr./min. |
Hand/Wool (Håndvask/Uld) | 800 omdr./min. | Op til 800 omdr./min. |
Sportswear (Sportstøj) | 800 omdr./min. | Op til 800 omdr./min. |
Speed 14 (Hurtigvask 14min) | 400 omdr./min. | Alle |
Duvet (Dyne) | 1000 omdr./min. | Op til 1000 omdr./min. |
Den aktuelle maksimale centrifugeringshastighed kan variere, afhængigt af hvor meget tøj, der er i tromlen. De ovenstående værdier er rundet af til de nærmeste hundrede.