kg: Pyykkimäärä | t:mm: Ohjelman kesto |
kWh: Energiankulutus | ℃: Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilin sisällä |
Litraa: Vedenkulutus | rpm: Suurin linkousnopeus |
%: Jäännöskosteus linkousvaiheen lopussa. Mitä suurempi linkousnopeus, sitä suurempi melu ja pienempi jäännöskosteus. | |
Ohjelma | kg | t:mm | kWh | ℃ | Litraa | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Puuvilla) 20 ℃ | 10,5 | 2:59 | 0,299 | 25 | 76,0 | 1350 | 50,0 |
Cotton (Puuvilla) 60 ℃ | 10,5 | 3:59 | 1,567 | 49 | 73,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Kirjopesu) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Pikapesu 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Puuvilla) 40 ℃ + Intensive (Intensiivinen) | 10,5 | 4:26 | 0,806 | 30 | 102,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Täysi)*1 | 10,5 | 4:00 | 0,839 | 36 | 70,0 | 1360 | 43,2 |
Eco 40-60 (Puolikas)*1 | 5,25 | 3:00 | 0,570 | 31 | 53,0 | 1360 | 41,9 |
Eco 40-60 (Neljännes)*1 | 2,5 | 2:25 | 0,310 | 26 | 43,0 | 1360 | 46,6 |
Se voi puhdistaa tavallista likaista pyykkiä, jota voidaan pestä 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa samassa syklissä. Tätä ohjelmaa käytetään arvioimaan EU ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten täyttymistä (EU 2019/2023).
Yleisten ohjelmien arvot, lukuun ottamatta ohjelmaa Eco 40-60, ovat vain viitteellisiä.
Skannaa laitteen mukana toimitetusta energiamerkinnästä QR-koodi, joka sisältää verkkolinkin laitteen suorituskykyyn liittyviin tietoihin EU EPREL-tietokannassa. Säilytä energiamerkintä, käyttöopas ja kaikki muut laitteet mukana toimitetut asiakirjat myöhempää käyttöä varten.
Mallin nimi lukee laitteen tyyppikilvessä. Avaa luukku, joka on rummun aukon lähellä.
Löydät samat tiedot EPREListä käymällä osoitteessa https://eprel.ec.europa.eu ja hakemalla mallin nimellä. (Voimassa 1. maaliskuuta 2021 alkaen)