kg: Tvättlast | t:mm: Programtid |
kWh: Energiförbrukning | ℃: Maximitemperatur inuti den behandlade textilen |
Liter: Vattenförbrukning | rpm: Max centrifugeringsvarvtal |
%: Återstående fukt i slutet av centrifugeringsfasen. Ju högre centrifugeringshastigheten är, desto högre är ljudet och desto lägre är den återstående fukten. | |
Program | kg | t:mm | kWh | ℃ | Liter | rpm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Bomull) 20 ℃ | 10,5 | 2:59 | 0,299 | 25 | 76,0 | 1350 | 50,0 |
Cotton (Bomull) 60 ℃ | 10,5 | 3:59 | 1,567 | 49 | 73,0 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Blandmaterial) | 4 | 1:21 | 0,603 | 35 | 54,0 | 1000 | 67,0 |
Speed 14 (Snabbtvätt 14min) | 2 | 0:14 | 0,051 | 21 | 41,0 | 400 | 106,0 |
Cotton (Bomull) 40 ℃ + Intensive (Intensiv) | 10,5 | 4:26 | 0,806 | 30 | 102,0 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Fullständig)*1 | 10,5 | 4:00 | 0,839 | 36 | 70,0 | 1360 | 43,2 |
Eco 40-60 (Halv)*1 | 5,25 | 3:00 | 0,570 | 31 | 53,0 | 1360 | 41,9 |
Eco 40-60 (Fjärdedels)*1 | 2,5 | 2:25 | 0,310 | 26 | 43,0 | 1360 | 46,6 |
Den kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som är tvättbar vid 40 ℃ eller 60 ℃ tillsammans i samma cykel, och att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EU lagstiftning om ekodesign (EU 2019/2023).
Värdena för de vanliga programmen, med undantag för Eco 40-60, är endast vägledande.
Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, som ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energietiketten för referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer apparaten.
Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett, öppna dörren som ligger precis runt trumman.
För att hitta samma information i EPREL, besök https://eprel.ec.europa.eu och sök med modellnamnet. (Gäller från 1 mars 2021)