Esta información aplica solo para Ecuador
Nombre del fabricante | LG Electronics Inc. | |
|---|---|---|
N.º modelo | VF32BLRH | VF32BLTH |
Clase de Clima | ST (SUBTROPICAL) | ST (SUBTROPICAL) |
Consumo de energía estimado | 450 kWh/año | 450 kWh/año |
Capacidad de congelación | 10 kg / 24 h | 10 kg / 24 h |
Volumen total bruto | 958 L | 958 L |
Volumen bruto del refrigerador | 626 L | 626 L |
Volumen bruto del congelador | 332 L | 332 L |
Volumen bruto de la sección dos estrellas del congelador | - | - |
Volumen total de almacenamiento | 811 L | 817 L |
Volumen de almacenamiento del refrigerador | 612 L | 613 L |
Volumen de almacenamiento del congelador | 199 L | 204 L |
Volumen de almacenamiento de la sección dos estrellas del congelador | - | - |
Área de almacenamiento | 300 dm2 | 300 dm2 |
Área de almacenamiento del refrigerador | 229 dm2 | 229 dm2 |
Área de almacenamiento del congelador | 71 dm2 | 71 dm2 |
Área de almacenamiento de la sección dos estrellas del congelador | - | - |
Tiempo de elevación de temperatura | 20 h | 20 h |
La capacidad de fabricación de hielo en el congelador es más del 5% del Volumen total bruto.