Haut > INSTALLATION > Choix de l’emplacement adéquat > Dimensions et dégagements

Dimensions et dégagements

-

Dimensions/dégagements

LF21C6200*

LF20C6330*

LF21G6200*

LF20G6330*

LF21G6201*

LF20G6331*

LF25H6330*

LF25H6000*

LF25H6200*

LF25S6330*

LF25S6200*

LF25S6000*

LL31H6530*

A

Profondeur sans la poignée

29 5/16 po (744 mm)

29 5/16 po (744 mm)

33 7/16 po (849 mm)

33 7/16 po (849 mm)

34 3/8 po (874 mm)

B

Largeur

32 15/16 po (836 mm)

32 15/16 po (836 mm)

32 15/16 po (836 mm)

32 15/16 po (836 mm)

35 3/4 po (908 mm)

C

Hauteur jusqu’au-dessus de la caisse

68 5/8 po (1743 mm)

68 5/8 po (1743 mm)

68 5/8 po (1743 mm)

68 5/8 po (1743 mm)

68 7/8 po (1750 mm)

D

Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière

69 15/16 po (1776 mm)

69 15/16 po (1776 mm)

69 15/16 po (1776 mm)

69 15/16 po (1776 mm)

70 1/4 po (1785 mm)

E

Espace libre à l’arrière

2 po (51 mm)

2 po (51 mm)

2 po (51 mm)

2 po (51 mm)

2 po (50 mm)

F

Profondeur sans la porte

25 5/16 po (643 mm)

25 5/16 po (643 mm)

29 1/2 po (748 mm)

29 1/2 po (748 mm)

30 1/8 po (764 mm)

G

Profondeur avec la poignée

29 5/16 po (744 mm)

31 3/4 po (807 mm)

35 15/16 po (912 mm)

33 7/16 po (849 mm)

36 7/8 po (937 mm)

H

Profondeur (au total, avec le tiroir du congélateur ouvert)

46 11/16 po (1185 mm)

46 11/16 po (1185 mm)

53 3/16 po (1350 mm)

53 3/16 po (1350 mm)

57 7/8 po (1469 mm)

I

Profondeur (au total, avec la porte ouverte à 90°)

42 9/16 po (1081 mm)

42 9/16 po (1081 mm)

46 11/16 po (1186 mm)

46 11/16 po (1186 mm)

48 7/8 po (1240 mm)

J

Longueur du cordon d’alimentation

61 po (1550 mm)

61 po (1550 mm)

61 po (1550 mm)

61 po (1550 mm)

61 po (1550 mm)