Cycle | Dry Mode (Mode de séchage) | Wrinkle Care (Antifroissement) | |||
|---|---|---|---|---|---|
Cycle | Dry Level (Niveau de séchage) | Arrêt | Energy Saver (Économie d'énergie)*1 | Normal | |
Normal | Very (Très sec) | # | # | # | |
Normal | # | # | # | ||
Damp (Humide) | # | # | # | ||
Heavy Duty (Haut rendement) | - | # | # | ||
Bulky/Large (Gros articles/Large) | - | # | # | ||
Small Load (Petite brassée) | - | # | # | ||
Towels (Serviettes) | - | # | # | ||
Sportswear (Vêtements de sport) | - | # | # | ||
Antibacterial (Antibactéries) | - | # | # | ||
Delicates (Délicats) | Very (Très sec) | # | # | ||
Normal | # | # | |||
Damp (Humide) | # | # | |||
Wool (Laine) | - | # | # | ||
Perm. Press (Tissus infroissables) | Very (Très sec) | # | # | ||
Normal | # | # | |||
Damp (Humide) | # | # | |||
Rack Dry (Séchage sur grille) | - | # | # | ||
Heated Dry (Séchage à la chaleur) | - | # | # | # | |
Air Dry (Séchage à l'air) | - | # | # | ||
Cette option aide à réduire l’énergie requise lors du séchage des vêtements en faisant circuler le réfrigérant à une vitesse plus lente que celle du mode Normal. Lorsque cette option est sélectionnée, la durée du séchage est augmentée.