Una distància massa petita dels elements adjacents pot provocar la degradació de la capacitat de congelació i l’augment dels costos d’electricitat. Deixeu més de 50 mm d’espai lliure des de cada paret adjacent en instal·lar l'aparell.
a | b | |
|---|---|---|
Mida (mm) | ||
A | 595 | 595 |
B | 1 720/1 860/2 030 | 1 720/1 860/2 030 |
C | 682 | 677/675 |
D | 615 | 610 |
E | 682 | 677/675 |
F | 1 230 | 1 225 |
G | 995 | 995 |
H | 2 200 | 2 200 |
Les mesures de la taula anterior són aproximades.
Podeu determinar el tipus d’aparell mitjançant l’etiqueta de l’interior de l’aparell.