Programa | Nível de sujidade | Lavagem | Enxaguar | Secagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-lavagem | Lavagem principal | Enxaguar | Enxaguamento de aquecimento | |||
Automático | Todos os níveis | # | # (65 - 70 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Intensivo | Elevada | # | # (75 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Loiça Delicada | Ligeira | # | # (55 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Refrescar | # | # | # (62 ℃)*1 (75 ℃)*2 | # | ||
Eco | Moderado | # | # (50 ℃)*1 (42 ℃)*2 | # | # (44 ℃)*1 (64 ℃)*2 | # |
Turbo | Moderado | # | # (65 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (65 ℃)*2 | |
Expresso | Ligeira | # | # (45 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (60 ℃)*2 | |
Enxaguar | Ligeira | # | ||||
Limpeza da Máquina | # | # (50 ℃) | # | # (70 ℃) | # | |
A funcionalidade Abertura automática após secagem está ativado.
A funcionalidade Abertura automática após secagem está desativado.
Quando a funcionalidade Abertura automática após secagem é ativada, o aquecimento da temperatura de enxaguamento pode variar.
Programa | Nível de sujidade | Lavagem | Enxaguar | Secagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-lavagem | Lavagem principal | Enxaguar | Enxaguamento de aquecimento | |||
Automático | Todos os níveis | # | # (65 - 70 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Intensivo | Elevada | # | # (75 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Loiça Delicada | Ligeira | # | # (55 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (70 ℃)*2 | # |
Refrescar | # | # | # (62 ℃)*1 (75 ℃)*2 | # | ||
Eco | Moderado | # | # (52 ℃)*1 (42 ℃)*2 | # | # (49 ℃)*1 (64 ℃)*2 | # |
Turbo | Moderado | # | # (65 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (65 ℃)*2 | |
Expresso | Ligeira | # | # (45 ℃) | # | # (62 ℃)*1 (60 ℃)*2 | |
Enxaguar | Ligeira | # | ||||
Limpeza da Máquina | # | # (50 ℃) | # | # (70 ℃) | # | |
A funcionalidade Abertura automática após secagem está ativado.
A funcionalidade Abertura automática após secagem está desativado.
Quando a funcionalidade Abertura automática após secagem é ativada, o aquecimento da temperatura de enxaguamento pode variar.
Programa | Consumo de Água (L)*1 | Consumo energético (kWh)*1 | Duração (min)*1 |
|---|---|---|---|
Automático | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensivo | 23,1 | 1,60 | 185 |
Loiça Delicada | 16,5 | 1,07 | 124 |
Eco | 9,5 | 0,65 | 233 |
Refrescar | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Expresso | 9,6 | 0,58 | 56 |
Enxaguar | 6,6 | 0,01 | 18 |
Limpeza da Máquina | 12 | 0,78 | 83 |
A funcionalidade Abertura automática após secagem está ativado.
O tempo de execução pode variar de acordo com a temperatura da água, temperatura ambiente, pressão da água e tensão.
As informações de que os valores dados para outros programas que não sejam o programa Eco são meramente indicativos.
Programa | Consumo de Água (L)*1 | Consumo energético (kWh)*1 | Duração (min)*1 |
|---|---|---|---|
Automático | 12,9 | 0,91 - 0,97 | 162 |
Intensivo | 23,1 | 1,60 | 185 |
Loiça Delicada | 16,5 | 1,07 | 124 |
Eco | 9,5 | 0,75 | 229 |
Refrescar | 10,0 | 0,76 | 120 |
Turbo | 18,5 | 0,84 | 78 |
Expresso | 9,6 | 0,58 | 56 |
Enxaguar | 6,6 | 0,01 | 18 |
Limpeza da Máquina | 12 | 0,78 | 83 |
A funcionalidade Abertura automática após secagem está ativado.
O tempo de execução pode variar de acordo com a temperatura da água, temperatura ambiente, pressão da água e tensão.
As informações de que os valores dados para outros programas que não sejam o programa Eco são meramente indicativos.
O regulamento UE 2019/2022 está relacionado com as classes de eficiência energética definidas pelo regulamento UE 2019/2017.
Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Abra a porta e olhe para o lado direito da porta.
Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu e pesquise com o nome do modelo.