Programa | Nivell de brutícia | Rentat | Aclarit | Assecat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Prerentat | Rentat principal | Aclarit | Aclarit amb aigua calenta | |||
Eco | Normal | # | # (46 7) | # | # (63 7) | # |
Auto | Tots els nivells | # | # (60 - 65 7) | # | # (70 7) | # |
Intensiu | Molta | # | # (60 7) | # | # (67 7) | # |
1 hora | # | # (60 7) | # | # (65 7) | # | |
Exprés | # (40 7) | # | # (45 7) | |||
Delicat | # (45 7) | # | # (55 7) | # | ||
Aclarit | # | |||||
Neteja del rentaplats | # (60 7) | # | # (70 7) | |||
El temps de funcionament pot variar segons la temperatura de l'aigua, la temperatura ambient, la pressió de l'aigua i el voltatge.
Informació: els valors indicats per a programes diferents del programa eco només són orientatius.
Programa | Consum d'aigua (L) | Consum d'energia (kWh) | Durada (min) |
|---|---|---|---|
Eco | 9,9 | 0,93 | 235 |
Auto | 13,0 - 17,1 | 1,2 - 1,6 | 96 - 155 |
Intensiu | 15,8 | 1,35 | 180 |
1 hora | 9,8 | 0,94 | 60 |
Exprés | 9,4 | 0,48 | 30 |
Delicat | 13 | 0,8 | 148 |
Aclarit | 3 | 0,01 | 7 |
Neteja del rentaplats | 10 | 0,94 | 82 |
Les dades indicades variaran en funció de les condicions individuals.
El Reglament UE 2019/2022, vigent a partir de l'1 de març de 2021, està relacionat amb les classes d'eficiència energètica recollides al Reglament UE 2019/2017.
Escanegeu el codi QR de l'etiqueta energètica inclosa amb l'aparell, que inclou un enllaç web a la informació relacionada amb el rendiment de l'aparell a la base de dades EPREL de la UE. Conserveu l'etiqueta energètica com a referència juntament amb el manual del propietari i tots els altres documents inclosos amb l'aparell.
El nom del model es troba a l'etiqueta de classificació de l'aparell. Obriu la porta i mireu el seu costat dret.
Si voleu trobar la mateixa informació a EPREL, visiteu https://eprel.ec.europa.eu i cerqueu el nom del model. (Vàlid a partir de l'1 de març de 2021)