Programa | Nível de sujidade | Lavagem | Enxaguar | Secagem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pré-lavagem | Lavagem principal | Enxaguar | Enxaguamento de aquecimento | |||
Eco | Moderado | # | # (46 7) | # | # (63 7) | # |
Automático | Todos os níveis | # | # (60 - 65 7) | # | # (70 7) | # |
Intensivo | Elevada | # | # (60 7) | # | # (67 7) | # |
1 hora | # | # (60 7) | # | # (65 7) | # | |
Expresso | # (40 7) | # | # (45 7) | |||
Loiça Delicada | # (45 7) | # | # (55 7) | # | ||
Enxaguar | # | |||||
Limpeza da Máquina | # (60 7) | # | # (70 7) | |||
O tempo de execução pode variar de acordo com a temperatura da água, temperatura ambiente, pressão da água e tensão.
As informações de que os valores dados para outros programas que não sejam o programa Eco são meramente indicativos.
Programa | Consumo de Água (L) | Consumo energético (kWh) | Duração (min) |
|---|---|---|---|
Eco | 9,9 | 0,93 | 235 |
Automático | 13,0 - 17,1 | 1,2 - 1,6 | 96 - 155 |
Intensivo | 15,8 | 1,35 | 180 |
1 hora | 9,8 | 0,94 | 60 |
Expresso | 9,4 | 0,48 | 30 |
Loiça Delicada | 13 | 0,8 | 148 |
Enxaguar | 3 | 0,01 | 7 |
Limpeza da Máquina | 10 | 0,94 | 82 |
Os dados fornecidos poderão variar de acordo com as condições de utilização.
O regulamento UE 2019/2022, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classes de eficiência energética definidas pelo regulamento UE 2019/2017.
Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.
O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Abra a porta e olhe para o lado direito da porta.
Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite https://eprel.ec.europa.eu e pesquise com o nome do modelo (válido a partir de 1 de março de 2021).