kg: Szennyes töltet | ó:pp: A program időtartama |
kWh: Energiafogyasztás | ℃: Maximális hőmérséklet a kezelt textilben |
Liter: Vízfogyasztás | ford./perc: Maximális centrifugálási sebesség |
%: A fennmaradó nedvességtartalom a centrifugálási fázis végén. Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom. | |
Modellnél: F4J3VS*WE
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 9 | 2:17 | 0,253 | 22 | 87,8 | 1350 | 50,0 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 9 | 3:38 | 1,962 | 53 | 87,8 | 1350 | 50,0 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,454 | 34 | 58,5 | 1000 | 61,9 |
Quick 30 (Gyors 30) | 2 | 0:30 | 0,169 | 29 | 45,7 | 800 | 80,5 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 9 | 3:58 | 1,083 | 35 | 111,5 | 1350 | 50,0 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 9 | 3:48 | 1,280 | 44 | 67,0 | 1360 | 52,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4,5 | 2:51 | 0,730 | 38 | 45,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2,5 | 2:45 | 0,340 | 28 | 40,0 | 1360 | 55,0 |
Modellnél: F4J3TS*WE
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 8 | 2:17 | 0,253 | 22 | 84,2 | 1350 | 49,5 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 8 | 3:48 | 1,813 | 53 | 84,2 | 1350 | 49,5 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,454 | 34 | 58,5 | 1000 | 61,9 |
Quick 30 (Gyors 30) | 2 | 0:30 | 0,169 | 29 | 45,7 | 800 | 80,5 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 8 | 3:58 | 1,004 | 35 | 110,1 | 1350 | 49,5 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 8 | 3:38 | 1,180 | 45 | 59,0 | 1350 | 53,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4 | 2:47 | 0,678 | 38 | 45,0 | 1360 | 53,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2 | 2:43 | 0,275 | 25 | 39,0 | 1360 | 53,0 |
Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 ℃ vagy 60 ℃-on moshatónak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.
A vizsgálati eredmények a következő tényezőktől függnek: víznyomás, a víz keménysége, bemeneti víz hőmérséklete, helyiség hőmérséklete, töltet típusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, használt mosószer, az elektromos hálózat ingadozásai és a kiválasztott további opciók.
Az általános programok értékei, az Eco 40-60 ciklus kivételével, csak tájékoztató jellegűek.
A 2021. március 1-jétől érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolódik az energiahatékonysági osztályokhoz.
Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
Ugyanezen információk az EPREL-ben való megkereséséhez, látogasson el a https://eprel.ec.europa.eu weboldalra, és keressen a modellnév alapján. (2021. március 1-jétől érvényes)