Refrigerant | R410A | R32 | ||
|---|---|---|---|---|
Pressió màx. admissible | Part alta [MPa] | 4,2 | 4,32 | |
Part baixa [MPa] | 2,4 | 2,4 | ||
Temperatura de funcionament de l'aigua de sortida(Mín. ~ Màx.) | Calefacció [7] | Pel ventiloconvector / radiador | 15 ~ 57 | 15 ~ 65 1) |
Pel terra radiant | 15 ~ 57 | 15 ~ 651) | ||
Refrigeració [7] | Pel ventiloconvector | 5 ~ 27 | 5 ~ 27 | |
Pel terra radiant | 16 ~ 27 | 16 ~ 27 | ||
ACS | 15 ~ 80 | 15 ~ 80 | ||
Pressió d'aigua d'entrada [MPa] (Mín. ~ Màx.) | 0,03 ~0,3 | 0,03 ~ 0,3 | ||
1) Per al model R32 Split 4,6kW: 15 ~ 55 7
Les etiquetes energètiques i les fitxes del producte es poden trobar en totes les combinacions possibles a https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc. Cerqueu el nom de la unitat exterior a la pàgina “cedoc”.
Informació addicional: el número de sèrie fa referència al codi de barres del producte.