Ψυκτικό μέσο | R410A | R32 | ||
|---|---|---|---|---|
Μέγιστη επιτρεπτή πίεση | Πλευρά υψηλής πίεσης [MPa] | 4,2 | 4,32 | |
Πλευρά χαμηλής πίεσης [MPa] | 2,4 | 2,4 | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας του εξερχόμενου νερού (Ελάχ. ~ Μέγ.) | Θέρμανση [7] | Για Μονάδα πηνίου ανεμιστήρα / Θερμαντικό σώμα | 15 ~ 57 | 15 ~ 65 1) |
Για υποδαπέδιο | 15 ~ 57 | 15 ~ 651) | ||
Ψύξη [7] | Για Μονάδα πηνίου ανεμιστήρα | 5 ~ 27 | 5 ~ 27 | |
Για υποδαπέδιο | 16 ~ 27 | 16 ~ 27 | ||
ΖΝΧ | 15 ~ 80 | 15 ~ 80 | ||
Πίεση νερού εισόδου [MPa] (Ελάχ. ~ Μέγ.) | 0,03 ~0,3 | 0,03 ~ 0,3 | ||
1) Για το μοντέλο R32 split 4,6 kW: 15 ~ 55 7
Οι Ενεργειακές σημάνσεις και τα Δελτία προϊόντος για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc. Αναζητήστε το όνομα ODU στη σελίδα cedoc.
Πρόσθετες πληροφορίες: Για τον σειριακό αριθμό ανατρέξτε στον γραμμικό κώδικα του προϊόντος.