Refrigerante | R410A | R32 | ||
|---|---|---|---|---|
Máx presión permitida | Lado alto [MPa] | 4,2 | 4,32 | |
Lado bajo [MPa] | 2,4 | 2,4 | ||
Temperatura de funcionamiento del agua de salida(Mín. ~ Máx.) | Calefacción [7] | Para unidad de serpentín de ventilador / Radiador | 15 ~ 57 | 15 ~ 65 1) |
Para bajo el suelo | 15 ~ 57 | 15 ~ 651) | ||
Refrigeración [7] | Para unidad de serpentín de ventilador | 5 ~ 27 | 5 ~ 27 | |
Para bajo el suelo | 16 ~ 27 | 16 ~ 27 | ||
ACS | 15 ~ 80 | 15 ~ 80 | ||
Presión de entrada de agua [MPa] (Mín. ~ Máx.) | 0,03 ~0,3 | 0,03 ~ 0,3 | ||
1) Para modelo R32 split 4,6kW : 15 ~ 55 7
Las Etiquetas Energéticas y Fichas de Productos Para todas las combinaciones posibles se pueden encontrar en https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc. Busque el nombre de la unidad exterior en la página de cedoc.
Información adicional: número de serie al que se hace referencia en el código de barras del producto.