Hűtőközeg | R410A | R32 | ||
|---|---|---|---|---|
Maximális megengedett nyomás | Nagynyomású oldal [MPa] | 4,2 | 4,32 | |
Alacsony nyomású oldal [MPa] | 2,4 | 2,4 | ||
Távozó víz üzemi hőmérséklete(Min. ~ Max.) | Fűtés [7] | Ventilátor tekercses egységhez / Radiátorhoz | 15 ~ 57 | 15 ~ 65 1) |
Padlóba rejtve | 15 ~ 57 | 15 ~ 651) | ||
Hűtés [7] | Ventilátor tekercses egységhez | 5 ~ 27 | 5 ~ 27 | |
Padlóba rejtve | 16 ~ 27 | 16 ~ 27 | ||
HMV (Háztartási meleg víz) | 15 ~ 80 | 15 ~ 80 | ||
Belépő víz nyomása [MPa] (Min. ~ Max.) | 0,03 ~0.3 | 0,03 ~ 0,3 | ||
1) R32 split 4,6kW modellhez: 15 ~ 55 7
Az összes lehetséges kombinációra vonatkozó energiacímkék és termékismertetők megtalálhatóak a https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc weboldalon. Keresse meg az ODU nevet a cedoc oldalon.
Kiegészítő információk: A sorozatszámot a készüléken található vonalkód tartalmazza.