Czynnik chłodniczy | R410A | R32 | ||
|---|---|---|---|---|
Maks. Dopuszczalne ciśnienie | Strona wysoka [MPa] | 4,2 | 4,32 | |
Strona niska [MPa] | 2,4 | 2,4 | ||
Temperatura robocza wody na wylocie (Min. ~ Maks.) | Ogrzewanie [7] | jednostki klimakonwektora / Grzejnika | 15 ~ 57 | 15 ~ 65 1) |
Dla ogrzewania podłogowego | 15 ~ 57 | 15 ~ 651) | ||
Chłodzenie [7] | Dla jednostki klimakonwektora | 5 ~ 27 | 5 ~ 27 | |
Dla ogrzewania podłogowego | 16 ~ 27 | 16 ~ 27 | ||
CWU | 15 ~ 80 | 15 ~ 80 | ||
Ciśnienie wody wlotowej [MPa] (Min. ~ Maks.) | 0,03 ~ 0,3 | 0,03 ~ 0,3 | ||
1) Dla modelu R32 split 4,6 kW: 15 ~ 55 7
Etykiety energooszczędności oraz karty produktu dla wszystkich możliwych kombinacji dostępne są na stronie https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc. Nazwę jednostki zewnętrznej należy wyszukać na stronie cedoc.
Dodatkowe Informacje: Numer seryjny patrz kod kreskowy na produkcie.