Refrigerante | R410A | R32 | ||
|---|---|---|---|---|
Pressão máx. Admissível | Lado Alto [MPa] | 4,2 | 4,32 | |
Lado Baixo [MPa] | 2,4 | 2,4 | ||
Temperatura de operação da água de saída (Mín. ~ Máx.) | Aquecimento [7] | Para a Unidade de serpentina de água do ventilador / radiador | 15 ~ 57 | 15 ~ 65 1) |
Para debaixo do soalho | 15 ~ 57 | 15 ~ 651) | ||
Arrefecimento [7] | Para a Unidade de serpentina de água do ventilador | 5 ~ 27 | 5 ~ 27 | |
Para debaixo do soalho | 16 ~ 27 | 16 ~ 27 | ||
Água quente sanitária | 15 ~ 80 | 15 ~ 80 | ||
Pressão da água de entrada [MPa] (Mín. ~ Máx.) | 0,03 ~0,3 | 0,03 ~ 0,3 | ||
1) Para o modelo R32 split 4,6kW : 15 ~ 55 7
As etiquetas de energia e fichas do produto para todas as combinações possíveis podem ser encontradas em https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc. Procure o nome da unidade exterior na página cedoc.
Informação Adicional: número de série referente ao código de barras presente no produto.