Refrigerantul | R410A | R32 | ||
|---|---|---|---|---|
Presiune maximă admisibilă | Partea înaltă [MPa] | 4,2 | 4,32 | |
Partea joasă [MPa] | 2,4 | 2,4 | ||
Temperatura de funcționare a apei de ieșire (Min. ~ Max.) | Încălzire [7] | Pentru Ventiloconvectoare / Raditor | 15 ~ 57 | 15 ~ 65 1) |
Pentru sub etaj | 15 ~ 57 | 15 ~ 651) | ||
Răcire [7] | Pentru Ventiloconvectoare | 5 ~ 27 | 5 ~ 27 | |
Pentru sub etaj | 16 ~ 27 | 16 ~ 27 | ||
DHW | 15 ~ 80 | 15 ~ 80 | ||
Presiunea apei de intrare [MPa] (Min. ~ Max.) | 0,03 ~0,3 | 0,03 ~ 0,3 | ||
1) Pentru branșamentul R32 Model 4,6 kW: 15 ~ 55 7
Etichetele energetice şi fişele produsului pentru toate combinaţiile posibile se găsesc pe https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc. Căutaţi numele ODU în pagina Cedoc.
Informaţii suplimentare: numărul serial se referă la codul de bare al produsului.