kg: Ruhatöltet | ó:pp: A program időtartama |
kWh: Energiafogyasztás | ℃: Maximális hőmérséklet a kezelt textilben |
Liter: Vízfogyasztás | ford./perc: Maximális centrifugálási sebesség |
%: A fennmaradó nedvességtartalom a centrifugálási fázis végén. Minél nagyobb a centrifugálási sebesség, annál nagyobb a zaj, és annál alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom. | |
Modellnél: F2Y5F*
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 9 | 1:38 | 0,109 | 23 | 46,0 | 1150 | 54,4 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 9 | 2:38 | 0,897 | 44 | 48,0 | 1150 | 54,4 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,658 | 42 | 49,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,047 | 23 | 26,6 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 9 | 2:57 | 0,287 | 29 | 62,0 | 1150 | 55,7 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 9 | 3:48 | 0,770 | 36 | 73,0 | 1160 | 53,0 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4,5 | 2:54 | 0,370 | 26 | 51,0 | 1160 | 52,0 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2,5 | 2:20 | 0,200 | 24 | 30,0 | 1160 | 56,0 |
Modellnél: F2WR508S**
Program | kg | ó:pp | kWh | ℃ | Liter | ford./perc | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotton (Pamut) 20 ℃ | 8 | 1:38 | 0,106 | 26 | 44,0 | 1150 | 55,3 |
Cotton (Pamut) 60 ℃ | 8 | 2:38 | 0,873 | 44 | 45,0 | 1150 | 55,2 |
Mixed Fabric (Kevert anyagú ruhák) | 4 | 1:21 | 0,658 | 42 | 49,6 | 1000 | 62,9 |
Speed 14 (Gyors 14) | 2 | 0:14 | 0,047 | 23 | 26,6 | 400 | 101,0 |
Cotton (Pamut) 40 ℃ + Intensive (Intenzív) | 8 | 2:57 | 0,259 | 35 | 58,0 | 1150 | 57,2 |
Eco 40-60 (Teljes)*1 | 8 | 3:38 | 0,674 | 34 | 67,0 | 1160 | 53,4 |
Eco 40-60 (Féltöltet)*1 | 4 | 2:48 | 0,405 | 28 | 48,0 | 1160 | 53,3 |
Eco 40-60 (Negyedtöltet)*1 | 2 | 2:10 | 0,157 | 24 | 27,0 | 1160 | 55,0 |
Képes közepesen szennyezett pamut ruhaneműk tisztítására, amit 40 ℃ vagy 60 ℃-on moshatónak nyilvánítottak, ugyanabban a ciklusban, és ezt a programot használják az EU környezettudatos tervezésre vonatkozó jogszabályainak (EU 2019/2023) való megfelelés felmérésére.
A vizsgálati eredmények a következő tényezőktől függnek: víz nyomása, víz keménysége, víz hőmérséklete, helyiség hőmérséklete, töltet típusa és mennyisége, szennyezettség mértéke, használt mosószer, az elektromos hálózat ingadozásai és a kiválasztott további opciók.
Az általános programok értékei, az Eco 40-60 ciklus kivételével, csak tájékoztató jellegűek.
A 2021. március 1-jétől érvényes EU 2019/2023 rendelet az EU 2019/2014 rendelettel kapcsolódik az energiahatékonysági osztályokhoz.
Olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot, amely internetes linket biztosít a készülék teljesítményével kapcsolatos információkhoz az EU EPREL adatbázisban. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként, a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt összes egyéb dokumentummal együtt.
A modellnevet a készülék adattábláján találja meg, nyissa ki az ajtót, és a dob nyílása körül található.
Ugyanezen információk az EPREL-ben való megkereséséhez, látogasson el a https://eprel.ec.europa.eu weboldalra, és keressen a modellnév alapján. (2021. március 1-jétől érvényes)
A tényleges maximális centrifugálási sebesség a töltet jellemzőitől függően eltérhet.