Ces cycles se trouvent dans la liste initiale des cycles.
Cycle | Normal | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour faire sécher tous les articles normaux tels que le coton, le lin, les chemises, les jeans et les articles mixtes, à l’exception des tissus délicats comme la laine ou la soie. | |
Sécheresse | Par défaut : Normal | Disponibilité : Toutes les températures |
Température | Par défaut : Méd. Élevée | Disponibilité : Méd. Élevée |
Cycle | Séchage AI | |
|---|---|---|
Description | Ce cycle optimise les durées et les températures de séchage en détectant les caractéristiques des vêtements. | |
Sécheresse | Par défaut : Normal | Disponibilité : Normal |
Température | Par défaut : Méd. Élevée | Disponibilité : Méd. Élevée |
Cycle | Literie | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour faire sécher des couvertures ou des articles volumineux comme des oreillers, des couvertures, des couettes, des draps ou de la literie pour animaux de compagnie. | |
Sécheresse | Par défaut : Normal | Disponibilité : Très, Suite, Normal |
Température | Par défaut : Moyen | Disponibilité : Moyen |
Cycle | Délicats | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour sécher les chemises et chemisiers, les bas nylon, la lingerie ou les vêtements transparents et en dentelle qui peuvent être facilement endommagés. | |
Sécheresse | Par défaut : Normal | Disponibilité : Toutes les températures |
Température | Par défaut : Méd. Basse | Disponibilité : Méd. Basse |
Cycle | Serviettes | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour sécher des serviettes. | |
Sécheresse | Par défaut : Normal | Disponibilité : Toutes les températures |
Température | Par défaut : Méd. Élevée | Disponibilité : Méd. Élevée |
Cycle | Séchage rapide | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour sécher rapidement une petite brassée de linge. | |
Time (Durée) | Par défaut : 30 minutes | Disponibilité : de 10 à 100 minutes |
Température | Par défaut : Élevée | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Séchage minuté | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour régler manuellement le temps de séchage de 10 à 100 minutes, par intervalles de 10 minutes. | |
Time (Durée) | Par défaut : 40 minutes | Disponibilité : de 10 à 100 minutes |
Température | Par défaut : Élevée | Disponibilité : Toutes les températures |
Cycle | Antibactérien | |
|---|---|---|
Description | Il s’agit d’un cycle de séchage à température élevée. | |
Sécheresse | Par défaut : Très | Disponibilité : Très |
Température | Par défaut : Élevée | Disponibilité : Élevée |
Cycle | Apprêt permanent | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour réduire le froissement lors du séchage de nappes ou de vêtements infroissables. | |
Sécheresse | Par défaut : Normal | Disponibilité : Toutes les températures |
Température | Par défaut : Moyen | Disponibilité : Moyen |
Cycle | Steam Fresh (Rafraîchissement à la vapeur)MC | |
|---|---|---|
Description | Ce cycle fait appel à la puissance de la vapeur pour réduire rapidement les plis et les odeurs dans les tissus. | |
Sécheresse | Non réglable | |
Température | Par défaut : Méd. Élevée | Disponibilité : Toutes les températures |
Time (Durée) | 10 minutes (non réglable) | |
Type de tissu (quantité maximale) |
| |
Chemises : Mélange 70 % coton, 30 % polyester. Sauf les tissus particulièrement délicats.
Cycle | Robuste | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour faire sécher les vêtements résistants comme les jeans ou les vêtements qui nécessitent un séchage supplémentaire. | |
Sécheresse | Par défaut : Normal | Disponibilité : Toutes les températures |
Température | Par défaut : Élevée | Disponibilité : Élevée |
Cycle | Séchage à l'air | |
|---|---|---|
Description | Utilisez ce cycle pour faire sécher tous les articles (comme le plastique ou le caoutchouc) qui peuvent être séchés par culbutage sans chaleur. | |
Time (Durée) | Par défaut : 30 minutes | Disponibilité : de 10 à 100 minutes |
Température | Non réglable | |